| Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
|---|
| 1 игра | 29 мая | 29 Май, 19:30 | Гвозди | |
| 2 игра | 5 июня | 05 Июнь, 19:30 | Гвозди | |
| 3 игра | 12 июня | 12 Июнь, 19:30 | Гвозди | |
| 4 игра | 19 июня | 19 Июнь, 19:30 | Гвозди | |
| 5 игра | 26 июня | 26 Июнь, 19:30 | Гвозди | |
| 6 игра | 3 июля | 03 Июль, 19:30 | Гвозди | |
| 7 игра | 10 июля | 10 Июль, 19:30 | Гвозди | |
| 8 игра | 17 июля | 17 Июль, 19:30 | Гвозди | |
| 9 игра | 24 июля | 24 Июль, 19:30 | Гвозди | |
| 10 игра | 31 июля | 31 Июль, 19:30 | Гвозди | |
| 11 игра | 7 августа | 07 Август, 19:30 | Гвозди | |
| Олимпийский Кубок | 14 августа | 14 Август, 19:30 | Гвозди | |
| Финал сезона | 21 августа | 21 Август, 19:30 | Место проведения игры | |
| # | Название | Сумма* | 29.05.19 | 05.06.19 | 12.06.19 | 19.06.19 | 26.06.19 | 03.07.19 | 10.07.19 | 17.07.19 | 24.07.19 | 31.07.19 | 07.08.19 | 14.08.19 | 21.08.19 |
|---|
| 1 | 451 градус по Фрейду | 368.85 | 28.50 | 35.00 | 26.00 | 29.60 | 40.00 | 35.00 | 31.50 | 32.50 | 36.25 | 31.00 | 31.00 | 27.00 | 38.50 |
| 2 | Акулеле из Икеи | 361.43 | 40.00 | 26.50 | 19.50 | 29.60 | 29.00 | 38.50 | 38.50 | 37.33 | 30.50 | 27.00 | 22.00 | 31.50 | 33.00 |
| 3 | Приключения капитана Врунгеля | 346.00 | 28.50 | 35.00 | 36.00 | 18.00 | 29.00 | 27.50 | 38.50 | 31.00 | 30.50 | 21.50 | 4.00 | 37.00 | 31.50 |
| 4 | Хочу сову! +1 | 327.00 | 2.50 | 14.50 | 30.00 | 18.00 | 36.00 | 38.50 | 26.00 | 18.00 | 27.50 | 40.00 | 34.00 | 31.50 | 27.50 |
| 5 | Мам, я в хлам -1 | 315.50 | 32.75 | 40.00 | 26.00 | 18.00 | 23.50 | 30.50 | 31.50 | 18.00 | 36.25 | 27.00 | 28.50 | 6.00 | 21.50 |
| 6 | Непостоянная Планка +1 | 307.85 | 37.00 | 26.50 | 19.50 | 29.60 | 0 | 0 | 21.00 | 29.00 | 36.25 | 31.00 | 32.00 | 14.50 | 31.50 |
| 7 | Madam, I'm Adam! +3 | 294.00 | 1.00 | 30.50 | 40.00 | 22.50 | 23.50 | 14.50 | 28.50 | 0 | 16.50 | 27.00 | 38.50 | 23.00 | 29.50 |
| 8 | Гузеева и подруги -2 | 292.60 | 17.50 | 14.50 | 36.00 | 29.60 | 12.00 | 14.50 | 35.00 | 11.00 | 30.50 | 33.00 | 16.50 | 27.00 | 38.50 |
| 9 | Будь как протон | 273.00 | 25.00 | 14.50 | 30.00 | 13.50 | 36.00 | 33.00 | 31.50 | 3.63 | 20.00 | 10.50 | 16.50 | 31.50 | 21.50 |
| 10 | Знатоки Дали -2 | 265.60 | 28.50 | 30.50 | 32.50 | 29.60 | 1.00 | 9.50 | 28.50 | 18.00 | 10.00 | 31.00 | 34.00 | 23.00 | 0 |
| 11 | Монгольское игого | 263.25 | 22.00 | 26.50 | 12.50 | 1.75 | 18.50 | 14.50 | 26.00 | 23.50 | 36.25 | 21.50 | 22.00 | 23.00 | 29.50 |
| 12 | Двое из ларька +1 | 252.18 | 25.00 | 1.25 | 26.00 | 29.60 | 1.00 | 20.50 | 21.00 | 37.33 | 1.00 | 27.00 | 28.50 | 14.50 | 21.50 |
| 13 | Вдрызг -1 | 249.75 | 32.75 | 5.50 | 0 | 40.00 | 26.00 | 14.50 | 1.25 | 23.50 | 27.50 | 17.00 | 22.00 | 27.00 | 14.00 |
| 14 | Летающие коровы +2 | 236.50 | 11.50 | 10.00 | 19.50 | 18.00 | 0 | 6.00 | 1.25 | 32.50 | 30.50 | 27.00 | 28.50 | 31.50 | 21.50 |
| 15 | Растопырка +3 | 231.00 | 6.00 | 14.50 | 30.00 | 37.00 | 3.50 | 24.50 | 1.25 | 0 | 6.00 | 36.00 | 12.00 | 40.00 | 21.50 |
| 16 | ЛГБЩ -1 | 219.75 | 32.75 | 21.00 | 19.50 | 13.50 | 18.50 | 30.50 | 5.00 | 3.63 | 16.50 | 17.00 | 12.00 | 35.00 | 3.50 |
| 17 | Еноты Геринга +2 | 219.00 | 22.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 | 30.50 | 31.50 | 23.50 | 0 | 21.50 | 22.00 | 19.50 | 27.50 |
| 18 | Высокий пинг -4 | 216.75 | 32.75 | 21.00 | 26.00 | 18.00 | 18.50 | 1.00 | 14.50 | 29.00 | 13.50 | 21.50 | 22.00 | 10.50 | 0 |
| 19 | Добрые НОКи -2 | 213.50 | 11.50 | 35.00 | 12.50 | 22.50 | 32.50 | 30.50 | 9.00 | 11.00 | 1.75 | 17.00 | 28.50 | 1.00 | 3.50 |
| 20 | Абанамат | 198.00 | 22.00 | 1.25 | 7.50 | 22.50 | 18.50 | 14.50 | 9.00 | 29.00 | 20.00 | 10.50 | 22.00 | 8.50 | 21.50 |
| 21 | Отличные ребята +2 | 190.85 | 17.50 | 0 | 12.50 | 29.60 | 23.50 | 1.75 | 1.00 | 0 | 20.00 | 1.00 | 22.00 | 27.00 | 35.00 |
| 22 | Анонимные Альфаголики | 182.00 | 6.00 | 21.00 | 19.50 | 9.50 | 7.50 | 24.50 | 14.50 | 11.00 | 20.00 | 3.50 | 1.25 | 27.00 | 21.50 |
| 23 | Отличный план -2 | 165.50 | 17.50 | 14.50 | 5.00 | 13.50 | 18.50 | 20.50 | 21.00 | 11.00 | 1.00 | 21.50 | 7.00 | 19.50 | 1.00 |
| 24 | Глаз Пирамиды | 165.13 | 11.50 | 1.00 | 19.50 | 1.00 | 1.00 | 24.50 | 26.00 | 3.63 | 24.50 | 1.00 | 38.50 | 1.00 | 14.00 |
| 25 | Безнадега бора +2 | 158.00 | 1.00 | 26.50 | 19.50 | 9.50 | 12.00 | 1.00 | 24.00 | 18.00 | 13.50 | 3.50 | 7.00 | 3.00 | 21.50 |
| 26 | Скрипкой об асфальт -1 | 156.60 | 6.00 | 5.50 | 7.50 | 29.60 | 12.00 | 6.00 | 14.50 | 11.00 | 1.00 | 10.50 | 26.00 | 19.50 | 14.00 |
| 27 | WeekKing -1 | 146.00 | 0 | 0 | 2.50 | 0 | 29.00 | 24.50 | 0 | 0 | 24.50 | 36.00 | 12.00 | 10.50 | 7.00 |
| 28 | Valhalla | 132.00 | 1.00 | 10.00 | 26.00 | 9.50 | 29.00 | 14.50 | 21.00 | 11.00 | 10.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Юристыириски2 | 131.35 | 25.00 | 21.00 | 0 | 29.60 | 12.00 | 1.00 | 14.50 | 1.00 | 1.75 | 21.50 | 4.00 | 0 | 0 |
| 30 | Clever +2 | 126.50 | 1.00 | 30.50 | 7.50 | 9.50 | 1.00 | 20.50 | 5.00 | 18.00 | 0 | 1.00 | 16.50 | 3.00 | 14.00 |
| 31 | НЛП -1 | 123.75 | 28.50 | 21.00 | 0 | 1.75 | 3.50 | 14.50 | 1.00 | 26.50 | 13.50 | 0 | 4.00 | 8.50 | 1.00 |
| 32 | Коста-Рика +3 | 119.50 | 6.00 | 5.50 | 12.50 | 6.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 3.63 | 20.00 | 10.50 | 12.00 | 14.50 | 21.50 |
| 33 | Крутое пике -2 | 118.35 | 17.50 | 14.50 | 0 | 29.60 | 29.00 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 1.75 | 1.00 | 7.00 | 0 | 1.00 |
| 34 | Бело-голубой вагон -1 | 113.63 | 11.50 | 30.50 | 7.50 | 6.00 | 12.00 | 14.50 | 9.00 | 3.63 | 6.00 | 3.50 | 1.25 | 6.00 | 7.00 |
| 35 | Шальная мутация -1 | 110.50 | 0 | 21.00 | 0 | 1.00 | 3.50 | 27.50 | 14.50 | 26.50 | 6.00 | 10.50 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Устали думать импровизируем | 107.83 | 0 | 1.00 | 0 | 1.75 | 3.50 | 20.50 | 14.50 | 37.33 | 0 | 3.50 | 1.25 | 14.50 | 10.00 |
| 37 | Давайте еще подумаем +1 | 90.75 | 0 | 1.25 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 14.50 | 18.00 | 24.50 | 10.50 | 9.00 | 0 | 7.00 |
| 38 | Ларинго -1 | 89.38 | 11.50 | 0 | 19.50 | 1.75 | 18.50 | 0 | 0 | 3.63 | 6.00 | 10.50 | 0 | 14.50 | 3.50 |
| 39 | Hi-Res +1 | 86.00 | 1.00 | 1.00 | 12.50 | 1.00 | 3.50 | 6.00 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 10.50 | 12.00 | 19.50 | 14.00 |
| 40 | аркадий укупник -1 | 85.50 | 17.50 | 10.00 | 0 | 1.75 | 7.50 | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 0 | 10.50 | 16.50 | 14.50 | 3.50 |
| 41 | Сборная обладателей Деревянного Атома +1 | 74.25 | 11.50 | 5.50 | 12.50 | 1.75 | 12.00 | 1.00 | 0 | 18.00 | 1.00 | 1.00 | 0 | 0 | 10.00 |
| 42 | 5*ля -1 | 71.50 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 1.00 | 1.75 | 14.50 | 23.50 | 13.50 | 10.50 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
| 43 | Женя еще не пришел +1 | 64.13 | 0 | 1.25 | 32.50 | 1.75 | 12.00 | 1.00 | 0 | 3.63 | 1.00 | 0 | 0 | 1.00 | 10.00 |
| 44 | ЖЗЛ -1 | 63.25 | 0 | 5.50 | 0 | 22.50 | 32.50 | 1.00 | 0 | 0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | ТБЗП | 51.75 | 6.00 | 0 | 2.50 | 13.50 | 1.00 | 1.75 | 21.00 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Компот +2 | 45.50 | 2.50 | 0 | 4.00 | 0 | 0 | 9.50 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 6.00 | 21.50 |
| 47 | Дьяк Упырь Лихой -1 | 44.13 | 17.50 | 5.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 3.63 | 10.00 | 1.00 | 1.25 | 1.00 | 1.00 |
| 48 | Clever1 -1 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Покажите мне Бурду | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 61я секунда | 7.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - результат рассчитан без учета двух худших игр, финальная игра не может быть худшей
| Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
|---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).