* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Кинолига | ОНЛАЙНСпецпроектыДек. 1, 2023, 8 п.п.4
2Кинолига | ОНЛАЙНСпецпроектыОкт. 27, 2023, 8 п.п.3
3Кинолига | ОНЛАЙНСпецпроектыАвг. 11, 2023, 8 п.п.6
4Кинолига | ОНЛАЙНСпецпроектыМай 19, 2023, 8 п.п.3
5Кинолига | ОФЛАЙНСпецпроектыАвг. 19, 2022, 7:45 п.п.6
62 марта | Лига 69СпецпроектыМарт 2, 2020, 7:30 п.п.8
712 игра | ФИНАЛПервая ЛигаФев. 26, 2020, 7:30 п.п.1
811 игра | Олимпийский Кубок | 19 февраляПервая ЛигаФев. 19, 2020, 7:30 п.п.9
910 игра | 12 февраляПервая ЛигаФев. 12, 2020, 7:30 п.п.9
1010 февраля | Финал сезонаКинолигаФев. 10, 2020, 7:30 п.п.9
119 игра | 5 февраляПервая ЛигаФев. 5, 2020, 7:30 п.п.23
128 игра | 29 январяПервая ЛигаЯнв. 29, 2020, 7:30 п.п.4
137 игра | 22 январяПервая ЛигаЯнв. 22, 2020, 7:30 п.п.7
146 игра | 15 январяПервая ЛигаЯнв. 15, 2020, 7:30 п.п.29
1513 января | КинолигаКинолигаЯнв. 13, 2020, 7:30 п.п.2
165 игра | 18 декабряПервая ЛигаДек. 18, 2019, 7:30 п.п.14
174 игра | 11 декабряПервая ЛигаДек. 11, 2019, 7:30 п.п.6
189 декабря | КинолигаКинолигаДек. 9, 2019, 7:30 п.п.5
193 игра | 4 декабряПервая ЛигаДек. 4, 2019, 7:30 п.п.2
202 игра | 27 ноябряПервая ЛигаНоя. 27, 2019, 7:30 п.п.2
211 игра | 20 ноябряПервая ЛигаНоя. 20, 2019, 7:30 п.п.10
22Финал | 13 ноябряПервая ЛигаНоя. 13, 2019, 7:30 п.п.2
2311 ноября | КинолигаКинолигаНоя. 11, 2019, 7:30 п.п.8
24Олимпийский Кубок | 6 ноябряПервая ЛигаНоя. 6, 2019, 7:30 п.п.2
2510 игра | 30 октябряПервая ЛигаОкт. 30, 2019, 7:30 п.п.15
269 игра | 23 октябряПервая ЛигаОкт. 23, 2019, 7:30 п.п.10
278 игра | 16 октябряПервая ЛигаОкт. 16, 2019, 7:30 п.п.13
287 игра | 9 октябряПервая ЛигаОкт. 9, 2019, 7:30 п.п.5
29Олимпийский Кубок | 2 октябряПервая ЛигаОкт. 2, 2019, 7:30 п.п.3
305 игра | 25 сентябряПервая ЛигаСен. 25, 2019, 7:30 п.п.18
314 игра | 18 сентябряПервая ЛигаСен. 18, 2019, 7:30 п.п.9
323 игра | 11 сентябряПервая ЛигаСен. 11, 2019, 7:30 п.п.3
331 игра | 28 августаПервая ЛигаАвг. 28, 2019, 7:30 п.п.26
34Финал сезона | 21 августаПервая ЛигаАвг. 21, 2019, 7:30 п.п.1
35Олимпийский Кубок | 14 августаПервая ЛигаАвг. 14, 2019, 7:30 п.п.8
3611 игра | 7 августаПервая ЛигаАвг. 7, 2019, 7:30 п.п.19
37Лига 69СпецпроектыАвг. 5, 2019, 7:30 п.п.4
3810 игра | 31 июляПервая ЛигаИюль 31, 2019, 7:30 п.п.4
399 игра | 24 июляПервая ЛигаИюль 24, 2019, 7:30 п.п.5
408 игра | 17 июляПервая ЛигаИюль 17, 2019, 7:30 п.п.23
417 игра | 10 июляПервая ЛигаИюль 10, 2019, 7:30 п.п.3
426 игра | 3 июляПервая ЛигаИюль 3, 2019, 7:30 п.п.19
435 игра | 26 июняПервая ЛигаИюнь 26, 2019, 7:30 п.п.22
444 игра | 19 июняПервая ЛигаИюнь 19, 2019, 7:30 п.п.3
453 игра | 12 июняПервая ЛигаИюнь 12, 2019, 7:30 п.п.2
462 игра | 5 июняПервая ЛигаИюнь 5, 2019, 7:30 п.п.20
471 игра | 29 маяПервая ЛигаМай 29, 2019, 7:30 п.п.17
4822 мая | Финал сезонаПервая ЛигаМай 22, 2019, 7:30 п.п.10
4915 мая | Олимпийский КубокПервая ЛигаМай 15, 2019, 7:30 п.п.22
5024 апреля | 9 играПервая ЛигаАпрель 24, 2019, 7:30 п.п.18
5117 апреля | 8 играПервая ЛигаАпрель 17, 2019, 7:30 п.п.18
527 играПервая ЛигаАпрель 10, 2019, 7:30 п.п.14
536 играПервая ЛигаАпрель 3, 2019, 7:30 п.п.34
545 играПервая ЛигаМарт 27, 2019, 7:30 п.п.5
554 играПервая ЛигаМарт 20, 2019, 7:30 п.п.9
563 играПервая ЛигаМарт 13, 2019, 7:30 п.п.4
572 играПервая ЛигаМарт 6, 2019, 7:30 п.п.16
581 играПервая ЛигаФев. 27, 2019, 7:30 п.п.10
59Финал сезонаПервая ЛигаФев. 20, 2019, 7:30 п.п.9
60Олимпийский КубокПервая ЛигаФев. 13, 2019, 7:30 п.п.12
61Игра №10Первая ЛигаФев. 6, 2019, 7:30 п.п.32
62Игра №9Первая ЛигаЯнв. 30, 2019, 7:30 п.п.20
63Игра №8Первая ЛигаЯнв. 23, 2019, 7:30 п.п.9
64Игра №7Первая ЛигаЯнв. 16, 2019, 7:30 п.п.12
65Игра №6Первая ЛигаЯнв. 9, 2019, 7:30 п.п.18
66Игра №5Первая ЛигаДек. 19, 2018, 7:30 п.п.37
67Игра №3Первая ЛигаДек. 5, 2018, 7:30 п.п.21
68Игра №1Первая ЛигаНоя. 21, 2018, 7:30 п.п.28
69Финал сезонаПервая ЛигаНоя. 14, 2018, 7:30 п.п.9