* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Первая лига | 2 играПервая ЛигаИюнь 9, 2021, 7:30 п.п.2
2Первая лига | 1 играПервая ЛигаМарт 10, 2021, 7:30 п.п.16
32 игра | 11 мартаПервая ЛигаМарт 11, 2020, 7:30 п.п.16
412 игра | ФИНАЛПервая ЛигаФев. 26, 2020, 7:30 п.п.15
511 игра | Олимпийский Кубок | 19 февраляПервая ЛигаФев. 19, 2020, 7:30 п.п.29
610 игра | 12 февраляПервая ЛигаФев. 12, 2020, 7:30 п.п.9
79 игра | 5 февраляПервая ЛигаФев. 5, 2020, 7:30 п.п.13
88 игра | 29 январяПервая ЛигаЯнв. 29, 2020, 7:30 п.п.30
97 игра | 22 январяПервая ЛигаЯнв. 22, 2020, 7:30 п.п.30
106 игра | 15 январяПервая ЛигаЯнв. 15, 2020, 7:30 п.п.17
115 игра | 18 декабряПервая ЛигаДек. 18, 2019, 7:30 п.п.28
124 игра | 11 декабряПервая ЛигаДек. 11, 2019, 7:30 п.п.38
133 игра | 4 декабряПервая ЛигаДек. 4, 2019, 7:30 п.п.41
142 игра | 27 ноябряПервая ЛигаНоя. 27, 2019, 7:30 п.п.30
151 игра | 20 ноябряПервая ЛигаНоя. 20, 2019, 7:30 п.п.35
16Финал | 13 ноябряПервая ЛигаНоя. 13, 2019, 7:30 п.п.35
17Олимпийский Кубок | 6 ноябряПервая ЛигаНоя. 6, 2019, 7:30 п.п.36
189 игра | 23 октябряПервая ЛигаОкт. 23, 2019, 7:30 п.п.10
198 игра | 16 октябряПервая ЛигаОкт. 16, 2019, 7:30 п.п.37
207 игра | 9 октябряПервая ЛигаОкт. 9, 2019, 7:30 п.п.34
21Олимпийский Кубок | 2 октябряПервая ЛигаОкт. 2, 2019, 7:30 п.п.29
225 игра | 25 сентябряПервая ЛигаСен. 25, 2019, 7:30 п.п.27
234 игра | 18 сентябряПервая ЛигаСен. 18, 2019, 7:30 п.п.40
243 игра | 11 сентябряПервая ЛигаСен. 11, 2019, 7:30 п.п.30
252 игра | 4 сентябряПервая ЛигаСен. 4, 2019, 7:30 п.п.24
261 игра | 28 августаПервая ЛигаАвг. 28, 2019, 7:30 п.п.34
27Финал сезона | 21 августаПервая ЛигаАвг. 21, 2019, 7:30 п.п.26
28Олимпийский Кубок | 14 августаПервая ЛигаАвг. 14, 2019, 7:30 п.п.20
2911 игра | 7 августаПервая ЛигаАвг. 7, 2019, 7:30 п.п.35
3010 игра | 31 июляПервая ЛигаИюль 31, 2019, 7:30 п.п.32
318 игра | 17 июляПервая ЛигаИюль 17, 2019, 7:30 п.п.1
327 игра | 10 июляПервая ЛигаИюль 10, 2019, 7:30 п.п.19
336 игра | 3 июляПервая ЛигаИюль 3, 2019, 7:30 п.п.15
345 игра | 26 июняПервая ЛигаИюнь 26, 2019, 7:30 п.п.31
354 игра | 19 июняПервая ЛигаИюнь 19, 2019, 7:30 п.п.33
362 игра | 5 июняПервая ЛигаИюнь 5, 2019, 7:30 п.п.41
3722 мая | Финал сезонаПервая ЛигаМай 22, 2019, 7:30 п.п.14
3815 мая | Олимпийский КубокПервая ЛигаМай 15, 2019, 7:30 п.п.9
398 мая | 10 играПервая ЛигаМай 8, 2019, 7:30 п.п.22
4024 апреля | 9 играПервая ЛигаАпрель 24, 2019, 7:30 п.п.32
4117 апреля | 8 играПервая ЛигаАпрель 17, 2019, 7:30 п.п.18
427 играПервая ЛигаАпрель 10, 2019, 7:30 п.п.30
436 играПервая ЛигаАпрель 3, 2019, 7:30 п.п.29
444 играПервая ЛигаМарт 20, 2019, 7:30 п.п.25
453 играПервая ЛигаМарт 13, 2019, 7:30 п.п.27
462 играПервая ЛигаМарт 6, 2019, 7:30 п.п.23
471 играПервая ЛигаФев. 27, 2019, 7:30 п.п.36
48Финал сезонаПервая ЛигаФев. 20, 2019, 7:30 п.п.34
49Олимпийский КубокПервая ЛигаФев. 13, 2019, 7:30 п.п.12
50Игра №10Первая ЛигаФев. 6, 2019, 7:30 п.п.22
51Игра №9Первая ЛигаЯнв. 30, 2019, 7:30 п.п.13
52Игра №8Первая ЛигаЯнв. 23, 2019, 7:30 п.п.28
53Игра №7Первая ЛигаЯнв. 16, 2019, 7:30 п.п.3
54Игра №5Первая ЛигаДек. 19, 2018, 7:30 п.п.24
55Игра №4Первая ЛигаДек. 12, 2018, 7:30 п.п.40
56Игра №3Первая ЛигаДек. 5, 2018, 7:30 п.п.29
57Игра №2Первая ЛигаНоя. 28, 2018, 7:30 п.п.15
58Игра №1Первая ЛигаНоя. 21, 2018, 7:30 п.п.19
59Финал сезонаПервая ЛигаНоя. 14, 2018, 7:30 п.п.28