* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 22, 2023, 8 п.п.8
2Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 15, 2023, 8 п.п.13
3Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 8, 2023, 8 п.п.11
4Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 18, 2023, 8 п.п.10
5Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 11, 2023, 8 п.п.12
6Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 4, 2023, 8 п.п.5
7Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаСен. 27, 2023, 8 п.п.7
8Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаСен. 20, 2023, 8 п.п.6
9Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаСен. 13, 2023, 8 п.п.7
10Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаСен. 6, 2023, 8 п.п.11
11Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 23, 2023, 8 п.п.12
12Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 16, 2023, 8 п.п.18
13Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 9, 2023, 8 п.п.10
14Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаИюль 26, 2023, 8 п.п.1
15Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаИюль 19, 2023, 8 п.п.8
16Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаИюль 5, 2023, 8 п.п.2
17Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 28, 2023, 8 п.п.3
18Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 21, 2023, 8 п.п.9
19Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаМай 31, 2023, 8 п.п.9
20Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаМай 24, 2023, 8 п.п.10
21Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаМай 17, 2023, 8 п.п.7
22Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаМай 10, 2023, 8 п.п.1
23Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 26, 2023, 8 п.п.6
24Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 19, 2023, 8 п.п.13
25Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 12, 2023, 8 п.п.13
26Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 5, 2023, 8 п.п.11
27Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаМарт 29, 2023, 8 п.п.5
28Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаМарт 15, 2023, 8 п.п.2
29Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаМарт 1, 2023, 8 п.п.9
30Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаФев. 15, 2023, 8 п.п.13
31Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаФев. 8, 2023, 8 п.п.14
32Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаФев. 1, 2023, 8 п.п.11
33Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 25, 2023, 8 п.п.9
34Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 18, 2023, 8 п.п.3
35Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 11, 2023, 8 п.п.7
36Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаДек. 21, 2022, 8 п.п.2
37Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаДек. 14, 2022, 8 п.п.7
38Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 30, 2022, 8 п.п.9
39Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаНоя. 23, 2022, 8 п.п.11
40Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 9, 2022, 8 п.п.2
41Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 2, 2022, 8 п.п.2
42Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 26, 2022, 8 п.п.15
43Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 19, 2022, 8 п.п.4
44Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 12, 2022, 8 п.п.4
45Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 5, 2022, 8 п.п.2
46Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаСен. 21, 2022, 8 п.п.8
47Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаСен. 14, 2022, 8 п.п.9
48Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаСен. 7, 2022, 8 п.п.6
49Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 31, 2022, 8 п.п.11
50Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаАвг. 24, 2022, 8 п.п.6
51Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 10, 2022, 8 п.п.10
52Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 3, 2022, 8 п.п.10
53Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаИюль 27, 2022, 8 п.п.10
54Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаИюль 20, 2022, 8 п.п.16
55Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаИюль 6, 2022, 8 п.п.10
56Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 29, 2022, 8 п.п.11
57Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 22, 2022, 8 п.п.7
58Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 15, 2022, 8 п.п.13
59Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 8, 2022, 8 п.п.11
60Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 1, 2022, 8 п.п.13
612 игра | 11 мартаПервая ЛигаМарт 11, 2020, 7:30 п.п.6
621 игра | 4 мартаПервая ЛигаМарт 4, 2020, 7:30 п.п.16
6311 игра | Олимпийский Кубок | 19 февраляПервая ЛигаФев. 19, 2020, 7:30 п.п.7
6410 игра | 12 февраляПервая ЛигаФев. 12, 2020, 7:30 п.п.28
659 игра | 5 февраляПервая ЛигаФев. 5, 2020, 7:30 п.п.13
668 игра | 29 январяПервая ЛигаЯнв. 29, 2020, 7:30 п.п.30
677 игра | 22 январяПервая ЛигаЯнв. 22, 2020, 7:30 п.п.8
6820 января | Назад в СССРСпецпроектыЯнв. 20, 2020, 7:30 п.п.9
696 игра | 15 январяПервая ЛигаЯнв. 15, 2020, 7:30 п.п.17
7013 января | КинолигаКинолигаЯнв. 13, 2020, 7:30 п.п.13
71Финал годаСпецпроектыДек. 25, 2019, 7:30 п.п.7
72Финал года 2019СпецпроектыДек. 24, 2019, 7:30 п.п.7
735 игра | 18 декабряПервая ЛигаДек. 18, 2019, 7:30 п.п.18
744 игра | 11 декабряПервая ЛигаДек. 11, 2019, 7:30 п.п.35
759 декабря | КинолигаКинолигаДек. 9, 2019, 7:30 п.п.5
763 игра | 4 декабряПервая ЛигаДек. 4, 2019, 7:30 п.п.27
772 игра | 27 ноябряПервая ЛигаНоя. 27, 2019, 7:30 п.п.1
781 игра | 20 ноябряПервая ЛигаНоя. 20, 2019, 7:30 п.п.15
79Финал | 13 ноябряПервая ЛигаНоя. 13, 2019, 7:30 п.п.1
80Олимпийский Кубок | 6 ноябряПервая ЛигаНоя. 6, 2019, 7:30 п.п.25
8110 игра | 30 октябряПервая ЛигаОкт. 30, 2019, 7:30 п.п.2
829 игра | 23 октябряПервая ЛигаОкт. 23, 2019, 7:30 п.п.32
838 игра | 16 октябряПервая ЛигаОкт. 16, 2019, 7:30 п.п.1
847 игра | 9 октябряПервая ЛигаОкт. 9, 2019, 7:30 п.п.15
85Олимпийский Кубок | 2 октябряПервая ЛигаОкт. 2, 2019, 7:30 п.п.30
865 игра | 25 сентябряПервая ЛигаСен. 25, 2019, 7:30 п.п.33
874 игра | 18 сентябряПервая ЛигаСен. 18, 2019, 7:30 п.п.29
883 игра | 11 сентябряПервая ЛигаСен. 11, 2019, 7:30 п.п.3
892 игра | 4 сентябряПервая ЛигаСен. 4, 2019, 7:30 п.п.34
901 игра | 28 августаПервая ЛигаАвг. 28, 2019, 7:30 п.п.42
91Финал сезона | 21 августаПервая ЛигаАвг. 21, 2019, 7:30 п.п.21
92Олимпийский Кубок | 14 августаПервая ЛигаАвг. 14, 2019, 7:30 п.п.33
9311 игра | 7 августаПервая ЛигаАвг. 7, 2019, 7:30 п.п.19
9410 игра | 31 июляПервая ЛигаИюль 31, 2019, 7:30 п.п.41
959 игра | 24 июляПервая ЛигаИюль 24, 2019, 7:30 п.п.Вне зачёта
968 игра | 17 июляПервая ЛигаИюль 17, 2019, 7:30 п.п.16
977 игра | 10 июляПервая ЛигаИюль 10, 2019, 7:30 п.п.30
986 игра | 3 июляПервая ЛигаИюль 3, 2019, 7:30 п.п.15
995 игра | 26 июняПервая ЛигаИюнь 26, 2019, 7:30 п.п.39
1004 игра | 19 июняПервая ЛигаИюнь 19, 2019, 7:30 п.п.26
1013 игра | 12 июняПервая ЛигаИюнь 12, 2019, 7:30 п.п.28
1022 игра | 5 июняПервая ЛигаИюнь 5, 2019, 7:30 п.п.5
1031 игра | 29 маяПервая ЛигаМай 29, 2019, 7:30 п.п.36
10422 мая | Финал сезонаПервая ЛигаМай 22, 2019, 7:30 п.п.17
10515 мая | Олимпийский КубокПервая ЛигаМай 15, 2019, 7:30 п.п.30
1068 мая | 10 играПервая ЛигаМай 8, 2019, 7:30 п.п.22
10724 апреля | 9 играПервая ЛигаАпрель 24, 2019, 7:30 п.п.18
10817 апреля | 8 играПервая ЛигаАпрель 17, 2019, 7:30 п.п.18
1097 играПервая ЛигаАпрель 10, 2019, 7:30 п.п.30
1106 играПервая ЛигаАпрель 3, 2019, 7:30 п.п.2
1115 играПервая ЛигаМарт 27, 2019, 7:30 п.п.41
1124 играПервая ЛигаМарт 20, 2019, 7:30 п.п.25
1133 играПервая ЛигаМарт 13, 2019, 7:30 п.п.36
1142 играПервая ЛигаМарт 6, 2019, 7:30 п.п.36
1151 играПервая ЛигаФев. 27, 2019, 7:30 п.п.34
116Финал сезонаПервая ЛигаФев. 20, 2019, 7:30 п.п.34
117Олимпийский КубокПервая ЛигаФев. 13, 2019, 7:30 п.п.28
118Игра №10Первая ЛигаФев. 6, 2019, 7:30 п.п.18
119Игра №9Первая ЛигаЯнв. 30, 2019, 7:30 п.п.13
120Игра №8Первая ЛигаЯнв. 23, 2019, 7:30 п.п.22
121Игра №7Первая ЛигаЯнв. 16, 2019, 7:30 п.п.28
122Игра №6Первая ЛигаЯнв. 9, 2019, 7:30 п.п.31
123Игра №5Первая ЛигаДек. 19, 2018, 7:30 п.п.40
124Игра №4Первая ЛигаДек. 12, 2018, 7:30 п.п.33
125Игра №3Первая ЛигаДек. 5, 2018, 7:30 п.п.29
126Игра №2Первая ЛигаНоя. 28, 2018, 7:30 п.п.22
127Игра №1Первая ЛигаНоя. 21, 2018, 7:30 п.п.15
128Финал сезонаПервая ЛигаНоя. 14, 2018, 7:30 п.п.28
129Олимпийский кубокПервая ЛигаНоя. 7, 2018, 7:30 п.п.36