* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
11 игра | 2 мартаЛига ПрогрессаМарт 2, 2020, 7:30 п.п.18
2Олимпийский кубок | 17 февраляЛига ПрогрессаФев. 17, 2020, 7:30 п.п.13
311 игра | 10 февраляЛига ПрогрессаФев. 10, 2020, 7:30 п.п.22
410 игра | 3 февраляЛига ПрогрессаФев. 3, 2020, 7:30 п.п.7
59 игра | 27 январяЛига ПрогрессаЯнв. 27, 2020, 7:30 п.п.8
68 игра | 20 январяЛига ПрогрессаЯнв. 20, 2020, 7:30 п.п.15
77 игра | 13 январяЛига ПрогрессаЯнв. 13, 2020, 7:30 п.п.24
83 игра | 2 декабряЛига ПрогрессаДек. 2, 2019, 7:30 п.п.20
9Финал | 11 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 11, 2019, 7:30 п.п.20
1021.10 | Ничто Нигде НикогдаСпецпроектыОкт. 21, 2019, 7:30 п.п.16
118 игра | 14 октябряЛига ПрогрессаОкт. 14, 2019, 7:30 п.п.17
127 игра | 7 октябряЛига ПрогрессаОкт. 7, 2019, 7:30 п.п.22
136 игра | 30 сентябряЛига ПрогрессаСен. 30, 2019, 7:30 п.п.14
143 игра | 9 сентябряЛига ПрогрессаСен. 9, 2019, 7:30 п.п.17
152 игра | 2 сентябряЛига ПрогрессаСен. 2, 2019, 7:30 п.п.22
161 игра | 26 августаЛига ПрогрессаАвг. 26, 2019, 7:30 п.п.26
17Финал сезона | 21 августаПервая ЛигаАвг. 21, 2019, 7:30 п.п.11
18Олимпийский Кубок | 14 августаПервая ЛигаАвг. 14, 2019, 7:30 п.п.30
1911 игра | 7 августаПервая ЛигаАвг. 7, 2019, 7:30 п.п.39
207 игра | 10 июляПервая ЛигаИюль 10, 2019, 7:30 п.п.39
216 игра | 3 июляПервая ЛигаИюль 3, 2019, 7:30 п.п.27
223 игра | 12 июняПервая ЛигаИюнь 12, 2019, 7:30 п.п.33
231 игра | 29 маяПервая ЛигаМай 29, 2019, 7:30 п.п.34
2422 мая | Финал сезонаПервая ЛигаМай 22, 2019, 7:30 п.п.24
2517 апреля | 8 играПервая ЛигаАпрель 17, 2019, 7:30 п.п.14
267 играПервая ЛигаАпрель 10, 2019, 7:30 п.п.34
275 играПервая ЛигаМарт 27, 2019, 7:30 п.п.21
283 играПервая ЛигаМарт 13, 2019, 7:30 п.п.35
292 играПервая ЛигаМарт 6, 2019, 7:30 п.п.7
301 играПервая ЛигаФев. 27, 2019, 7:30 п.п.15
31Финал сезонаПервая ЛигаФев. 20, 2019, 7:30 п.п.30
32Олимпийский КубокПервая ЛигаФев. 13, 2019, 7:30 п.п.34
33Игра №9Первая ЛигаЯнв. 30, 2019, 7:30 п.п.20
34Игра №8Первая ЛигаЯнв. 23, 2019, 7:30 п.п.33
35Игра №7Первая ЛигаЯнв. 16, 2019, 7:30 п.п.18
36Игра №5Первая ЛигаДек. 19, 2018, 7:30 п.п.34
37Игра №4Первая ЛигаДек. 12, 2018, 7:30 п.п.42
38Игра №2Первая ЛигаНоя. 28, 2018, 7:30 п.п.28
39Игра №1Первая ЛигаНоя. 21, 2018, 7:30 п.п.40
40Финал сезонаПервая ЛигаНоя. 14, 2018, 7:30 п.п.36
41Олимпийский кубокПервая ЛигаНоя. 7, 2018, 7:30 п.п.27