* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаНоя. 29, 2023, 8 п.п.3
2Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 22, 2023, 8 п.п.5
3Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 15, 2023, 8 п.п.6
4Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 8, 2023, 8 п.п.5
5Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 1, 2023, 8 п.п.7
6Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 25, 2023, 8 п.п.11
7Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 18, 2023, 8 п.п.12
8Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 11, 2023, 8 п.п.7
9Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 4, 2023, 8 п.п.10
10Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаСен. 27, 2023, 8 п.п.11
11Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаСен. 20, 2023, 8 п.п.4
12Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаАвг. 30, 2023, 8 п.п.9
13Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 23, 2023, 8 п.п.4
14Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 16, 2023, 8 п.п.10
15Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 9, 2023, 8 п.п.13
16Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 2, 2023, 8 п.п.8
17Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаИюль 26, 2023, 8 п.п.13
18Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаИюль 19, 2023, 8 п.п.12
19Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаИюль 12, 2023, 8 п.п.10
20Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаИюль 5, 2023, 8 п.п.15
21Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 28, 2023, 8 п.п.6
22Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 21, 2023, 8 п.п.12
23Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 14, 2023, 8 п.п.11
24Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 7, 2023, 8 п.п.6
25Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаМай 31, 2023, 8 п.п.12
26Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаМай 24, 2023, 8 п.п.5
27Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаМай 17, 2023, 8 п.п.9
28Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаМай 10, 2023, 8 п.п.9
29Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаМай 3, 2023, 8 п.п.5
30Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 26, 2023, 8 п.п.8
31Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 19, 2023, 8 п.п.9
32Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 12, 2023, 8 п.п.9
33Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 5, 2023, 8 п.п.6
34Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаМарт 29, 2023, 8 п.п.8
35Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаМарт 22, 2023, 8 п.п.11
36Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаМарт 8, 2023, 8 п.п.8
37Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаМарт 1, 2023, 8 п.п.8
38Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаФев. 22, 2023, 8 п.п.8
39Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаФев. 15, 2023, 8 п.п.11
40Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаФев. 8, 2023, 8 п.п.11
41Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаФев. 1, 2023, 8 п.п.10
42Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 25, 2023, 8 п.п.8
43Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 18, 2023, 8 п.п.9
44Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 11, 2023, 8 п.п.5
45Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаДек. 21, 2022, 8 п.п.7
46Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаДек. 14, 2022, 8 п.п.11
47Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаДек. 7, 2022, 8 п.п.8
48Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 30, 2022, 8 п.п.9
49Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаНоя. 23, 2022, 8 п.п.7
50Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 16, 2022, 8 п.п.7
51Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 9, 2022, 8 п.п.9
52Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 2, 2022, 8 п.п.15
53Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 26, 2022, 8 п.п.10
54Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 19, 2022, 8 п.п.13
55Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 12, 2022, 8 п.п.7
56Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 5, 2022, 8 п.п.8
57Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаСен. 28, 2022, 8 п.п.6
58Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаСен. 21, 2022, 8 п.п.11
59Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаСен. 14, 2022, 8 п.п.4
60Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаСен. 7, 2022, 8 п.п.8
61Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 31, 2022, 8 п.п.8
62Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаАвг. 24, 2022, 8 п.п.13
63Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 17, 2022, 8 п.п.14
64Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 10, 2022, 8 п.п.6
65Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 3, 2022, 8 п.п.16
66Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаИюль 27, 2022, 8 п.п.10
67Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаИюль 20, 2022, 8 п.п.14
68Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаИюль 13, 2022, 8 п.п.14
69Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаИюль 6, 2022, 8 п.п.13
70Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 29, 2022, 8 п.п.14
71Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 22, 2022, 8 п.п.17
72Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 15, 2022, 8 п.п.13
73Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 8, 2022, 8 п.п.15
742 игра | 11 мартаПервая ЛигаМарт 11, 2020, 7:30 п.п.41
751 игра | 4 мартаПервая ЛигаМарт 4, 2020, 7:30 п.п.41
7612 игра | ФИНАЛПервая ЛигаФев. 26, 2020, 7:30 п.п.33
7711 игра | Олимпийский Кубок | 19 февраляПервая ЛигаФев. 19, 2020, 7:30 п.п.29
7810 игра | 12 февраляПервая ЛигаФев. 12, 2020, 7:30 п.п.38
799 игра | 5 февраляПервая ЛигаФев. 5, 2020, 7:30 п.п.37
803 февраля | Ничто Нигде НикогдаСпецпроектыФев. 3, 2020, 7:30 п.п.7
817 игра | 22 январяПервая ЛигаЯнв. 22, 2020, 7:30 п.п.47
826 игра | 15 январяПервая ЛигаЯнв. 15, 2020, 7:30 п.п.33
8313 января | КинолигаКинолигаЯнв. 13, 2020, 7:30 п.п.11
84Кубок с БоржомиСпецпроектыЯнв. 9, 2020, 7:30 п.п.9
855 игра | 18 декабряПервая ЛигаДек. 18, 2019, 7:30 п.п.28
864 игра | 11 декабряПервая ЛигаДек. 11, 2019, 7:30 п.п.24
873 игра | 4 декабряПервая ЛигаДек. 4, 2019, 7:30 п.п.41
882 игра | 27 ноябряПервая ЛигаНоя. 27, 2019, 7:30 п.п.44
891 игра | 20 ноябряПервая ЛигаНоя. 20, 2019, 7:30 п.п.15
90Олимпийский Кубок | 6 ноябряПервая ЛигаНоя. 6, 2019, 7:30 п.п.28
9110 игра | 30 октябряПервая ЛигаОкт. 30, 2019, 7:30 п.п.37
929 игра | 23 октябряПервая ЛигаОкт. 23, 2019, 7:30 п.п.41
9321.10 | Ничто Нигде НикогдаСпецпроектыОкт. 21, 2019, 7:30 п.п.6
948 игра | 16 октябряПервая ЛигаОкт. 16, 2019, 7:30 п.п.33
957 игра | 9 октябряПервая ЛигаОкт. 9, 2019, 7:30 п.п.37
96Олимпийский Кубок | 2 октябряПервая ЛигаОкт. 2, 2019, 7:30 п.п.41
975 игра | 25 сентябряПервая ЛигаСен. 25, 2019, 7:30 п.п.39
984 игра | 18 сентябряПервая ЛигаСен. 18, 2019, 7:30 п.п.24
993 игра | 11 сентябряПервая ЛигаСен. 11, 2019, 7:30 п.п.39
1002 игра | 4 сентябряПервая ЛигаСен. 4, 2019, 7:30 п.п.19
1011 игра | 28 августаПервая ЛигаАвг. 28, 2019, 7:30 п.п.45
102Финал сезона | 21 августаПервая ЛигаАвг. 21, 2019, 7:30 п.п.21
103Олимпийский Кубок | 14 августаПервая ЛигаАвг. 14, 2019, 7:30 п.п.16
10411 игра | 7 августаПервая ЛигаАвг. 7, 2019, 7:30 п.п.23
10510 игра | 31 июляПервая ЛигаИюль 31, 2019, 7:30 п.п.22
1069 игра | 24 июляПервая ЛигаИюль 24, 2019, 7:30 п.п.38
1078 игра | 17 июляПервая ЛигаИюль 17, 2019, 7:30 п.п.39
1087 игра | 10 июляПервая ЛигаИюль 10, 2019, 7:30 п.п.30
1096 игра | 3 июляПервая ЛигаИюль 3, 2019, 7:30 п.п.29
1105 игра | 26 июняПервая ЛигаИюнь 26, 2019, 7:30 п.п.31
1114 игра | 19 июняПервая ЛигаИюнь 19, 2019, 7:30 п.п.41
1123 игра | 12 июняПервая ЛигаИюнь 12, 2019, 7:30 п.п.22
1132 игра | 5 июняПервая ЛигаИюнь 5, 2019, 7:30 п.п.39
1141 игра | 29 маяПервая ЛигаМай 29, 2019, 7:30 п.п.36
11522 мая | Финал сезонаПервая ЛигаМай 22, 2019, 7:30 п.п.40
11615 мая | Олимпийский КубокПервая ЛигаМай 15, 2019, 7:30 п.п.13
1178 мая | 10 играПервая ЛигаМай 8, 2019, 7:30 п.п.24
11824 апреля | 9 играПервая ЛигаАпрель 24, 2019, 7:30 п.п.37
11917 апреля | 8 играПервая ЛигаАпрель 17, 2019, 7:30 п.п.23
1207 играПервая ЛигаАпрель 10, 2019, 7:30 п.п.18
1216 играПервая ЛигаАпрель 3, 2019, 7:30 п.п.11
1225 играПервая ЛигаМарт 27, 2019, 7:30 п.п.28
1234 играПервая ЛигаМарт 20, 2019, 7:30 п.п.20
1243 играПервая ЛигаМарт 13, 2019, 7:30 п.п.27
1251 играПервая ЛигаФев. 27, 2019, 7:30 п.п.38
126Финал сезонаПервая ЛигаФев. 20, 2019, 7:30 п.п.34
127Олимпийский КубокПервая ЛигаФев. 13, 2019, 7:30 п.п.23
128Игра №10Первая ЛигаФев. 6, 2019, 7:30 п.п.7
129Игра №9Первая ЛигаЯнв. 30, 2019, 7:30 п.п.20
130Игра №8Первая ЛигаЯнв. 23, 2019, 7:30 п.п.28
131Игра №7Первая ЛигаЯнв. 16, 2019, 7:30 п.п.18
132Игра №6Первая ЛигаЯнв. 9, 2019, 7:30 п.п.7
133Игра №5Первая ЛигаДек. 19, 2018, 7:30 п.п.9
134Игра №4Первая ЛигаДек. 12, 2018, 7:30 п.п.29
135Игра №3Первая ЛигаДек. 5, 2018, 7:30 п.п.42
136Игра №2Первая ЛигаНоя. 28, 2018, 7:30 п.п.40
137Игра №1Первая ЛигаНоя. 21, 2018, 7:30 п.п.28
138Финал сезонаПервая ЛигаНоя. 14, 2018, 7:30 п.п.28
139Олимпийский кубокПервая ЛигаНоя. 7, 2018, 7:30 п.п.36