* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
160 секунд | Первая игра | Зима 23Высшая ЛигаДек. 5, 2023, 7 п.п.1
260 секунд | Финал | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 28, 2023, 7 п.п.2
360 секунд | Двенадцатая игра | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 21, 2023, 7 п.п.1
460 секунд | Одиннадцатая игра | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 14, 2023, 7 п.п.5
560 секунд | Десятая игра | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 7, 2023, 7 п.п.1
660 секунд | Девятая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 31, 2023, 7 п.п.1
7Олимпийский кубок | Восьмая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 24, 2023, 7 п.п.1
860 секунд | Седьмая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 17, 2023, 7 п.п.3
9Кубок по матрицеМедиа игрыОкт. 15, 2023, 6 п.п.2
1060 секунд | Шестая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 10, 2023, 7 п.п.1
1160 секунд | Пятая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 3, 2023, 7 п.п.5
1260 секунд | Четвертая игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 26, 2023, 7 п.п.4
1360 секунд | Третья игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 19, 2023, 7 п.п.2
1460 секунд | Вторая игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 12, 2023, 7 п.п.1
1560 секунд | Первая игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 5, 2023, 7 п.п.4
1660 секунд | ФИНАЛ | Лето 23Высшая ЛигаАвг. 29, 2023, 7 п.п.4
1760 секунд | Двенадцатая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 22, 2023, 7 п.п.1
1860 секунд | Одиннадцатая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 15, 2023, 7 п.п.4
1960 секунд | Десятая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 8, 2023, 7 п.п.2
2060 секунд | Девятая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 1, 2023, 7 п.п.1
2160 секунд | Восьмая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 25, 2023, 7 п.п.6
2260 секунд | Седьмая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 18, 2023, 7 п.п.1
2360 секунд | Шестая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 11, 2023, 7 п.п.1
2460 секунд | Пятая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 4, 2023, 7 п.п.1
2560 секунд | Четвертая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 27, 2023, 7 п.п.2
2660 секунд | Третья игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 20, 2023, 7 п.п.1
2760 секунд | Вторая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 13, 2023, 7 п.п.1
2860 секунд | Финал Весенней серии игр | Весна 23Высшая ЛигаМай 31, 2023, 7 п.п.2
2960 секунд | Двенадцатая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 24, 2023, 7 п.п.1
3060 секунд | Одиннадцатая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 17, 2023, 7 п.п.3
3160 секунд | Десятая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 10, 2023, 7 п.п.3
3260 секунд | Девятая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 3, 2023, 7 п.п.3
3360 секунд | Восьмая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 26, 2023, 7 п.п.4
3460 секунд | Седьмая игра| Весна 23|КУБОК ДРУЖБЫВысшая ЛигаАпрель 19, 2023, 7 п.п.3
3560 секунд | Шестая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 12, 2023, 7 п.п.4
3660 секунд | Пятая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 5, 2023, 7 п.п.7
3760 секунд | Четвёрная игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 29, 2023, 7 п.п.2
3860 секунд | Третья игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 22, 2023, 7 п.п.1
3960 секунд | Первая игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 6, 2023, 7 п.п.1
4060 СЕКУНД | ОДИННАДЦАТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 28, 2023, 7 п.п.1
4160 СЕКУНД | ДЕСЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 21, 2023, 7 п.п.2
4260 СЕКУНД | ДЕВЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 14, 2023, 7 п.п.1
43Кое-что. Кое-где. Кое-как. #6Медиа игрыФев. 5, 2023, 7 п.п.7
4460 СЕКУНД | СЕДЬМАЯ ИГРАВысшая ЛигаЯнв. 31, 2023, 7 п.п.6
4560 секунд | Шестая играВысшая ЛигаЯнв. 24, 2023, 7 п.п.4
4660 СЕКУНД | ПЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаЯнв. 17, 2023, 7 п.п.1
4760 секунд | Четвёртая играВысшая ЛигаЯнв. 10, 2023, 7 п.п.1
4860 СЕКУНД | ТРЕТЬЯ ИГРАВысшая ЛигаДек. 20, 2022, 7 п.п.2
4960 секунд | Вторая играВысшая ЛигаДек. 13, 2022, 7 п.п.5
5060 секунд | Первая играВысшая ЛигаДек. 6, 2022, 7 п.п.2
5160 секунд | Тринадцатая играВысшая ЛигаНоя. 29, 2022, 7 п.п.2
5260 секунд | Двенадцатая играВысшая ЛигаНоя. 22, 2022, 7 п.п.5
5360 секунд | Одиннадцатая играВысшая ЛигаНоя. 15, 2022, 7 п.п.3
5460 секунд | Десятая играВысшая ЛигаНоя. 8, 2022, 7 п.п.2
5560 секунд | Девятая играВысшая ЛигаНоя. 1, 2022, 7 п.п.3
5660 секунд | Восьмая играВысшая ЛигаОкт. 25, 2022, 7 п.п.3
5760 СЕКУНД | СЕДЬМАЯ ИГРАВысшая ЛигаОкт. 18, 2022, 7 п.п.2
5860 секунд | Шестая играВысшая ЛигаОкт. 11, 2022, 7 п.п.2
5960 секунд | Четвёртая играВысшая ЛигаСен. 27, 2022, 7 п.п.1
6060 секунд | Третья играВысшая ЛигаСен. 20, 2022, 7 п.п.3
61ЧЕМПИОНАТ МИРА, ИГРА #4Высшая ЛигаАвг. 23, 2022, 7 п.п.5
6260 секунд | Одиннадцатая играВысшая ЛигаАвг. 16, 2022, 7 п.п.4
6360 секунд | Девятая играВысшая ЛигаАвг. 2, 2022, 7 п.п.4
6460 секунд | Восьмая играВысшая ЛигаИюль 26, 2022, 7 п.п.4
6560 СЕКУНД | СЕДЬМАЯ ИГРАВысшая ЛигаИюль 19, 2022, 7 п.п.3
6660 секунд | Шестая играВысшая ЛигаИюль 12, 2022, 7 п.п.3
6760 секунд | Третья играВысшая ЛигаИюнь 21, 2022, 7 п.п.2
6860 секунд | Первая играВысшая ЛигаИюнь 7, 2022, 7 п.п.2
6960 секунд | Одиннадцатая игра | Мировая серияВысшая ЛигаМай 24, 2022, 7 п.п.2
7060 СЕКУНД | ДЕСЯТАЯ ИГРА ЧМ ДЛЯ НОВИЧКОВВысшая ЛигаМай 17, 2022, 7 п.п.2
7160 СЕКУНД | ДЕВЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаМай 10, 2022, 7 п.п.10
7260 секунд | Седьмая играВысшая ЛигаАпрель 26, 2022, 7 п.п.3
7360 секунд | Шестая играВысшая ЛигаАпрель 19, 2022, 7 п.п.3
74Высшая лига | Пятая играВысшая ЛигаАпрель 12, 2022, 7 п.п.2
75Высшая лига | Четвёртая играВысшая ЛигаАпрель 5, 2022, 7 п.п.1
76ВЫСШАЯ ЛИГА | ШЕСТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 15, 2022, 7 п.п.4
77ВЫСШАЯ ЛИГА | ПЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 8, 2022, 7 п.п.2
78Мировая СерияВысшая ЛигаФев. 1, 2022, 7 п.п.1
79Чемпионат МираВысшая ЛигаЯнв. 18, 2022, 7 п.п.4
80Высшая лига | Третья играВысшая ЛигаЯнв. 11, 2022, 7 п.п.1
81ВЫСШАЯ ЛИГА | ВТОРАЯ ИГРАВысшая ЛигаДек. 28, 2021, 7 п.п.3
82Высшая лига | ФиналВысшая ЛигаНоя. 30, 2021, 7 п.п.2
83Высшая лига | Десятая играВысшая ЛигаНоя. 23, 2021, 7 п.п.2
84Высшая лига | Девятая играВысшая ЛигаНоя. 16, 2021, 7 п.п.3
85Высшая лига | Восьмая играВысшая ЛигаНоя. 9, 2021, 7 п.п.2
86Высшая лига | Седьмая играВысшая ЛигаНоя. 2, 2021, 7 п.п.2
87Высшая Лига | Шестая играВысшая ЛигаОкт. 26, 2021, 7 п.п.3
88Мировая серия. Гран-при КипраВысшая ЛигаОкт. 19, 2021, 7 п.п.3
89Чемпионат МираВысшая ЛигаОкт. 12, 2021, 7 п.п.5
90Высшая лига | Третья играВысшая ЛигаОкт. 5, 2021, 7 п.п.4
91Высшая Лига | Вторая играВысшая ЛигаСен. 21, 2021, 7 п.п.3
92Высшая лига | Первая играВысшая ЛигаСен. 14, 2021, 7 п.п.3
93Финал. Игра "60 секунд" #14Высшая ЛигаАвг. 31, 2021, 7 п.п.3
94Игра "60 секунд" #13Высшая ЛигаАвг. 24, 2021, 7 п.п.1
95Игра "60 секунд" #12Высшая ЛигаАвг. 17, 2021, 7 п.п.1
96Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаАвг. 10, 2021, 7 п.п.2
97Игра 60 секунд #10Высшая ЛигаАвг. 3, 2021, 7 п.п.4
98Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаИюль 27, 2021, 7 п.п.4
99Игра 60 секунд №7Высшая ЛигаИюль 13, 2021, 7 п.п.5
100Игра "60 секунд" #6Высшая ЛигаИюль 6, 2021, 7 п.п.1
101ИГРА 60 СЕКУНД №5 (МИРОВОЙ СИНХРОН)Высшая ЛигаИюнь 29, 2021, 7 п.п.3
102ИГРА 60 СЕКУНД №4 (Мировой синхрон Лайт)Высшая ЛигаИюнь 22, 2021, 7 п.п.4
103Игра 60 секунд №3Высшая ЛигаИюнь 15, 2021, 7 п.п.2
104Игра 60 секунд №2Высшая ЛигаИюнь 8, 2021, 7 п.п.3
105Игра "60 секунд" #1Высшая ЛигаИюнь 1, 2021, 7 п.п.3
106ФиналВысшая ЛигаМай 25, 2021, 7 п.п.2
107Игра "60 секунд" #12Высшая ЛигаМай 18, 2021, 7 п.п.2
108Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаМай 11, 2021, 7 п.п.2
109Игра 60 секунд №10Высшая ЛигаМай 4, 2021, 7 п.п.2
110Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаАпрель 27, 2021, 7 п.п.1
111Игра 60 секунд №8Высшая ЛигаАпрель 20, 2021, 7 п.п.2
112Игра 60 секунд №7Высшая ЛигаАпрель 13, 2021, 7 п.п.2
113Игра 60 секунд №6Высшая ЛигаАпрель 6, 2021, 7 п.п.3
114Игра 60 секунд №5Высшая ЛигаМарт 30, 2021, 7 п.п.3
115Игра 60 секунд №4Высшая ЛигаМарт 23, 2021, 7 п.п.3
116Игра 60 секунд №3Высшая ЛигаМарт 16, 2021, 7 п.п.3
117Игра "60 секунд" #2Высшая ЛигаМарт 9, 2021, 7 п.п.5
118Игра 60 секунд №1Высшая ЛигаМарт 2, 2021, 7 п.п.2
119Игра 60 секунд №10/ФиналВысшая ЛигаФев. 23, 2021, 7 п.п.2
120Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаФев. 16, 2021, 7 п.п.1
121Игра 60 секунд №8Высшая ЛигаФев. 9, 2021, 7 п.п.1
122Игра 60 секунд №7Высшая ЛигаФев. 2, 2021, 7 п.п.4
123Игра 60 секунд №6Высшая ЛигаЯнв. 26, 2021, 7 п.п.2
124Игра "60 секунд" #5Высшая ЛигаЯнв. 19, 2021, 7 п.п.4
125Игра 60 секунд №4Высшая ЛигаЯнв. 12, 2021, 7 п.п.2
126ГОДОВОЙ ОБЩЕКЛУБНЫЙ СИНХРОН (#3)Высшая ЛигаДек. 14, 2020, 7 п.п.3
127Игра "60 секунд" #2Высшая ЛигаДек. 8, 2020, 7 п.п.2
128Игра "60 секунд" #1Высшая ЛигаДек. 1, 2020, 7 п.п.2
129Игра 60 секунд №13Высшая ЛигаНоя. 24, 2020, 7 п.п.2
130Игра 60 секунд №12Высшая ЛигаНоя. 17, 2020, 7 п.п.4
131Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаНоя. 10, 2020, 7:30 п.п.2
132Игра "60 секунд" #10Высшая ЛигаНоя. 3, 2020, 7 п.п.1
133Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаОкт. 27, 2020, 7 п.п.1
134Игра "60 секунд" #7Высшая ЛигаОкт. 13, 2020, 7 п.п.1
135Игра "60 секунд" #6Высшая ЛигаОкт. 6, 2020, 7 п.п.3
136Игра "60 секунд" #5Высшая ЛигаСен. 29, 2020, 7 п.п.1
137Игра 60 секунд №4Высшая ЛигаСен. 22, 2020, 7 п.п.1
138Игра 60 секунд №3Высшая ЛигаСен. 15, 2020, 7 п.п.2
139Игра 60 секунд №2Высшая ЛигаСен. 8, 2020, 7 п.п.2
140Игра 60 секунд №1 ОсеньВысшая ЛигаСен. 1, 2020, 7 п.п.2
141Игра 60 секунд №13Высшая ЛигаАвг. 25, 2020, 7 п.п.4
142Игра 60 секунд №12Высшая ЛигаАвг. 18, 2020, 7 п.п.1
143Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаАвг. 11, 2020, 7 п.п.3
144Игра 60 секунд №10Высшая ЛигаАвг. 4, 2020, 7 п.п.4
145Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаИюль 28, 2020, 7 п.п.3
146Игра "60 секунд" #3Высшая ЛигаМарт 17, 2020, 7 п.п.2
147Игра "60 секунд" #1Высшая ЛигаМарт 3, 2020, 7 п.п.1
148Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаФев. 25, 2020, 7 п.п.6
149Игра "60 секунд" #10Высшая ЛигаФев. 18, 2020, 7 п.п.4
150Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаФев. 11, 2020, 7 п.п.3
151Игра "60 секунд" #8Высшая ЛигаФев. 4, 2020, 7 п.п.7
152Игра "60 секунд" #6Высшая ЛигаОкт. 15, 2019, 7 п.п.3
153Игра "60 секунд" #5Высшая ЛигаОкт. 8, 2019, 7 п.п.6
154Игра "60 секунд" №4Высшая ЛигаОкт. 1, 2019, 7 п.п.3
155Осенний кубокВысшая ЛигаСен. 24, 2019, 7 п.п.3
156Открытие осенней серии игр "60 секунд". Игра #1Высшая ЛигаСен. 3, 2019, 7 п.п.4
157Игра "60 секунд" #11Высшая ЛигаАвг. 13, 2019, 7 п.п.9
15825.12.2018Высшая ЛигаДек. 25, 2018, 7 п.п.5
15921.08.18Высшая ЛигаАвг. 21, 2018, 8:38 п.п.3
16007.08.2018Высшая ЛигаАвг. 7, 2018, 7 п.п.4
16118.07.2018Высшая ЛигаИюль 18, 2018, 7 п.п.1
16210.07.2018Высшая ЛигаИюль 10, 2018, 7 п.п.1
16320.06.18Высшая ЛигаИюнь 20, 2018, 7 п.п.3
16411.04.18Высшая ЛигаАпрель 11, 2018, 9:13 п.п.Вне зачёта