* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Игра Головой | ОНЛАЙНСпецпроектыНоя. 24, 2023, 8 п.п.5
2Лига 69 (18+) | ОНЛАЙНСпецпроектыОкт. 6, 2023, 8 п.п.15
3Игра Головой | ОНЛАЙНСпецпроектыСен. 29, 2023, 8 п.п.3
4Открытая лига | ОНЛАЙН | 3 играОткрытая лигаСен. 19, 2023, 8 п.п.21
5Открытая лига | ОНЛАЙН | 12 играОткрытая лигаАвг. 22, 2023, 8 п.п.20
6Открытая лига | ОНЛАЙН | 7 играОткрытая лигаИюль 18, 2023, 8 п.п.25
7Открытая лига | ОНЛАЙН | 5 играОткрытая лигаИюль 4, 2023, 8 п.п.14
8Открытая лига | ОНЛАЙН | 4 играОткрытая лигаИюнь 27, 2023, 8 п.п.19
9Открытая лига | ОНЛАЙН | 3 играОткрытая лигаИюнь 20, 2023, 8 п.п.16
10Открытая лига | ОНЛАЙН | 2 играОткрытая лигаИюнь 13, 2023, 8 п.п.15
11Открытая лига | ОНЛАЙН | 11 играОткрытая лигаМай 16, 2023, 8 п.п.12
12Открытая лига | ОНЛАЙН | 8 играОткрытая лигаАпрель 25, 2023, 8 п.п.9
13Открытая лига | ОНЛАЙН | 5 играОткрытая лигаАпрель 4, 2023, 8 п.п.15
14Открытая лига | ОНЛАЙН | 3 играОткрытая лигаМарт 21, 2023, 8 п.п.6
15Открытая лига | ОНЛАЙН | 2 играОткрытая лигаМарт 14, 2023, 8 п.п.11
16Открытая лига выходного дня | ФиналКвиз для новичковМарт 5, 2023, 7:30 п.п.9
17Открытая лига | ОНЛАЙН | ФиналОткрытая лигаФев. 28, 2023, 8 п.п.14
18Открытая лига | ОНЛАЙН | 10 играОткрытая лигаФев. 14, 2023, 8 п.п.16
19Открытая лига | ОНЛАЙН | 9 играОткрытая лигаФев. 7, 2023, 8 п.п.15
20Открытая лига | ОНЛАЙН | 8 играОткрытая лигаЯнв. 31, 2023, 8 п.п.11
21Открытая лига выходного дня | 5 играКвиз для новичковЯнв. 29, 2023, 7:30 п.п.16
22Открытая лига | ОНЛАЙН | 7 играОткрытая лигаЯнв. 24, 2023, 8 п.п.15
23Открытая лига выходного дня | 4 играКвиз для новичковЯнв. 22, 2023, 7:30 п.п.16
24Открытая лига | ОНЛАЙН | 6 играОткрытая лигаЯнв. 17, 2023, 8 п.п.13
25Открытая лига выходного дня | 3 играКвиз для новичковЯнв. 15, 2023, 7:30 п.п.11
26Открытая лига | ОНЛАЙН | 5 играОткрытая лигаЯнв. 10, 2023, 8 п.п.6
27Открытая лига | ОНЛАЙН | 4 играОткрытая лигаДек. 20, 2022, 8 п.п.6
28Открытая лига | ОНЛАЙН | 3 играОткрытая лигаДек. 13, 2022, 8 п.п.19
29Открытая лига | ОНЛАЙН | 2 играОткрытая лигаДек. 6, 2022, 8 п.п.14
30Открытая лига | ОНЛАЙН | 1 играОткрытая лигаНоя. 29, 2022, 8 п.п.10
31Открытая лига | ОНЛАЙН | ФиналОткрытая лигаНоя. 22, 2022, 8 п.п.5
32Открытая лига | ОНЛАЙН | 12 играОткрытая лигаНоя. 15, 2022, 8 п.п.23
33Открытая лига | ОНЛАЙН | 11 играОткрытая лигаНоя. 8, 2022, 8 п.п.2
34Открытая лига | ОНЛАЙН | 10 играОткрытая лигаНоя. 1, 2022, 8 п.п.19
35Открытая лига | ОНЛАЙН | 9 играОткрытая лигаОкт. 25, 2022, 8 п.п.16
36Открытая лига | ОНЛАЙН | 8 играОткрытая лигаОкт. 18, 2022, 8 п.п.12
37Открытая лига | ОНЛАЙН | 6 играОткрытая лигаОкт. 4, 2022, 8 п.п.8
38Открытая лига | ОНЛАЙН | 5 играОткрытая лигаСен. 27, 2022, 8 п.п.8
39Открытая лига | ОНЛАЙН | 3 играОткрытая лигаСен. 13, 2022, 8 п.п.10
40Открытая лига | ОНЛАЙН | 2 играОткрытая лигаСен. 6, 2022, 8 п.п.6
41Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаАвг. 23, 2022, 8 п.п.16
42Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаАвг. 16, 2022, 8 п.п.11
43Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаАвг. 9, 2022, 8 п.п.13
44Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаИюль 19, 2022, 8 п.п.12
45Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаИюль 12, 2022, 8 п.п.5
46Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаИюль 5, 2022, 8 п.п.7
47Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаИюнь 28, 2022, 8 п.п.7
48Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаИюнь 21, 2022, 8 п.п.13
49Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаИюнь 7, 2022, 8 п.п.10
50Открытая лига | ОНЛАЙНОткрытая лигаМай 31, 2022, 8 п.п.4
5110 марта | Вторая игра весеннего сезонаОткрытая ЛигаМарт 10, 2020, 7:30 п.п.6
5228 января | Девятая игра сезонаОткрытая ЛигаЯнв. 28, 2020, 7:30 п.п.9
5326 ноября | Вторая игра сезонаОткрытая ЛигаНоя. 26, 2019, 7:30 п.п.14
54Музыкальная лига | 14 октябряМузыкальная лигаОкт. 14, 2019, 7:30 п.п.9
553 сентября | вторая игра сезонаОткрытая ЛигаСен. 3, 2019, 7:30 п.п.4
561 играОткрытая ЛигаФев. 26, 2019, 7:30 п.п.19
57Олимпийский кубокОткрытая ЛигаФев. 12, 2019, 7:30 п.п.31
58Игра №10Открытая ЛигаФев. 5, 2019, 7:30 п.п.18