* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
160 секунд | Первая игра | Зима 23Высшая ЛигаДек. 5, 2023, 7 п.п.1
260 секунд | Финал | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 28, 2023, 7 п.п.18
360 секунд | Двенадцатая игра | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 21, 2023, 7 п.п.6
460 секунд | Одиннадцатая игра | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 14, 2023, 7 п.п.6
560 секунд | Десятая игра | Осень 23Высшая ЛигаНоя. 7, 2023, 7 п.п.7
660 секунд | Девятая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 31, 2023, 7 п.п.9
7Олимпийский кубок | Восьмая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 24, 2023, 7 п.п.6
860 секунд | Седьмая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 17, 2023, 7 п.п.5
960 секунд | Шестая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 10, 2023, 7 п.п.5
1060 секунд | Пятая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 3, 2023, 7 п.п.6
1160 секунд | Четвертая игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 26, 2023, 7 п.п.6
1260 секунд | Третья игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 19, 2023, 7 п.п.4
1360 секунд | Первая игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 5, 2023, 7 п.п.8
1460 секунд | ФИНАЛ | Лето 23Высшая ЛигаАвг. 29, 2023, 7 п.п.14
1560 секунд | Двенадцатая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 22, 2023, 7 п.п.4
1660 секунд | Одиннадцатая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 15, 2023, 7 п.п.8
1760 секунд | Десятая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 8, 2023, 7 п.п.8
1860 секунд | Девятая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 1, 2023, 7 п.п.4
1960 секунд | Восьмая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 25, 2023, 7 п.п.11
2060 секунд | Седьмая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 18, 2023, 7 п.п.3
2160 секунд | Шестая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 11, 2023, 7 п.п.11
2260 секунд | Пятая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 4, 2023, 7 п.п.7
2360 секунд | Четвертая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 27, 2023, 7 п.п.5
2460 секунд | Третья игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 20, 2023, 7 п.п.11
2560 секунд | Двенадцатая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 24, 2023, 7 п.п.5
2660 секунд | Одиннадцатая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 17, 2023, 7 п.п.8
2760 секунд | Десятая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 10, 2023, 7 п.п.7
2860 секунд | Девятая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 3, 2023, 7 п.п.6
2960 секунд | Восьмая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 26, 2023, 7 п.п.7
3060 секунд | Седьмая игра| Весна 23|КУБОК ДРУЖБЫВысшая ЛигаАпрель 19, 2023, 7 п.п.7
3160 секунд | Шестая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 12, 2023, 7 п.п.4
3260 секунд | Пятая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 5, 2023, 7 п.п.5
3360 секунд | Четвёрная игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 29, 2023, 7 п.п.7
3460 секунд | Третья игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 22, 2023, 7 п.п.5
3560 секунд | Вторая игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 15, 2023, 7 п.п.4
3660 секунд | Первая игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 6, 2023, 7 п.п.7
3760 СЕКУНД | ОДИННАДЦАТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 28, 2023, 7 п.п.7
3860 СЕКУНД | ДЕСЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 21, 2023, 7 п.п.5
3960 СЕКУНД | ДЕВЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 14, 2023, 7 п.п.2
4060 СЕКУНД | ВОСЬМАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 7, 2023, 7 п.п.2
4160 СЕКУНД | СЕДЬМАЯ ИГРАВысшая ЛигаЯнв. 31, 2023, 7 п.п.1
4260 секунд | Шестая играВысшая ЛигаЯнв. 24, 2023, 7 п.п.3
4360 СЕКУНД | ПЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаЯнв. 17, 2023, 7 п.п.3
4460 секунд | Четвёртая играВысшая ЛигаЯнв. 10, 2023, 7 п.п.5
45Новогодняя МЕДИА игра 2022Медиа игрыДек. 26, 2022, 7 п.п.8
4660 СЕКУНД | ТРЕТЬЯ ИГРАВысшая ЛигаДек. 20, 2022, 7 п.п.5
4760 секунд | Вторая играВысшая ЛигаДек. 13, 2022, 7 п.п.4
4860 секунд | Первая играВысшая ЛигаДек. 6, 2022, 7 п.п.6
4960 секунд | Тринадцатая играВысшая ЛигаНоя. 29, 2022, 7 п.п.8
5060 секунд | Двенадцатая играВысшая ЛигаНоя. 22, 2022, 7 п.п.7
5160 секунд | Одиннадцатая играВысшая ЛигаНоя. 15, 2022, 7 п.п.4
5260 секунд | Десятая играВысшая ЛигаНоя. 8, 2022, 7 п.п.7
5360 секунд | Девятая играВысшая ЛигаНоя. 1, 2022, 7 п.п.7
5460 секунд | Восьмая играВысшая ЛигаОкт. 25, 2022, 7 п.п.4
5560 СЕКУНД | СЕДЬМАЯ ИГРАВысшая ЛигаОкт. 18, 2022, 7 п.п.4
5660 секунд | Шестая играВысшая ЛигаОкт. 11, 2022, 7 п.п.6
5760 секунд | Пятая играВысшая ЛигаОкт. 4, 2022, 7 п.п.6
5860 секунд | Четвёртая играВысшая ЛигаСен. 27, 2022, 7 п.п.1
59Кубок по МатрицеМедиа игрыАвг. 30, 2022, 7 п.п.5
60ЧЕМПИОНАТ МИРА, ИГРА #4Высшая ЛигаАвг. 23, 2022, 7 п.п.10
6160 секунд | Одиннадцатая играВысшая ЛигаАвг. 16, 2022, 7 п.п.8
6260 секунд | Десятая играВысшая ЛигаАвг. 9, 2022, 7 п.п.5
6360 секунд | Девятая играВысшая ЛигаАвг. 2, 2022, 7 п.п.7
6460 секунд | Восьмая играВысшая ЛигаИюль 26, 2022, 7 п.п.6
6560 секунд | Шестая играВысшая ЛигаИюль 12, 2022, 7 п.п.7
6660 секунд | Пятая играВысшая ЛигаИюль 5, 2022, 7 п.п.4
6760 СЕКУНД | ЧЕТВЕРТАЯ ИГРАВысшая ЛигаИюнь 28, 2022, 7 п.п.8
6860 секунд | Третья играВысшая ЛигаИюнь 21, 2022, 7 п.п.5
6960 секунд | Вторая играВысшая ЛигаИюнь 14, 2022, 7 п.п.9
7060 секунд | Первая играВысшая ЛигаИюнь 7, 2022, 7 п.п.6
7160 секунд | Двенадцатая играВысшая ЛигаМай 31, 2022, 7 п.п.8
7260 секунд | Одиннадцатая игра | Мировая серияВысшая ЛигаМай 24, 2022, 7 п.п.5
7360 СЕКУНД | ДЕСЯТАЯ ИГРА ЧМ ДЛЯ НОВИЧКОВВысшая ЛигаМай 17, 2022, 7 п.п.4
7460 СЕКУНД | ДЕВЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаМай 10, 2022, 7 п.п.3
7560 секунд | Восьмая играВысшая ЛигаМай 3, 2022, 7 п.п.2
7660 секунд | Седьмая играВысшая ЛигаАпрель 26, 2022, 7 п.п.6
7760 секунд | Шестая играВысшая ЛигаАпрель 19, 2022, 7 п.п.4
78Высшая лига | Пятая играВысшая ЛигаАпрель 12, 2022, 7 п.п.6
79Высшая лига | Четвёртая играВысшая ЛигаАпрель 5, 2022, 7 п.п.5
80Высшая Лига | Вторая играВысшая ЛигаМарт 15, 2022, 7 п.п.6
81Высшая лига | Первая играВысшая ЛигаМарт 1, 2022, 7 п.п.2
82ВЫСШАЯ ЛИГА | ШЕСТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 15, 2022, 7 п.п.5
83ВЫСШАЯ ЛИГА | ПЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 8, 2022, 7 п.п.4
84Мировая СерияВысшая ЛигаФев. 1, 2022, 7 п.п.3
85Высшая лига | Четвертая играВысшая ЛигаЯнв. 25, 2022, 7 п.п.1
86Чемпионат МираВысшая ЛигаЯнв. 18, 2022, 7 п.п.5
87Высшая лига | Третья играВысшая ЛигаЯнв. 11, 2022, 7 п.п.2
88ВЫСШАЯ ЛИГА | ВТОРАЯ ИГРАВысшая ЛигаДек. 28, 2021, 7 п.п.6
89Высшая лига | Первая играВысшая ЛигаДек. 14, 2021, 7 п.п.2
90Высшая лига | Девятая играВысшая ЛигаНоя. 16, 2021, 7 п.п.4
91Высшая лига | Восьмая играВысшая ЛигаНоя. 9, 2021, 7 п.п.4
92Высшая лига | Седьмая играВысшая ЛигаНоя. 2, 2021, 7 п.п.4
93Мировая серия. Гран-при КипраВысшая ЛигаОкт. 19, 2021, 7 п.п.5
94Чемпионат МираВысшая ЛигаОкт. 12, 2021, 7 п.п.3
95Высшая лига | Третья играВысшая ЛигаОкт. 5, 2021, 7 п.п.5
96Успеть за 60 секундМедиа игрыСен. 28, 2021, 7 п.п.2
97Высшая Лига | Вторая играВысшая ЛигаСен. 21, 2021, 7 п.п.4
98Финал. Игра "60 секунд" #14Высшая ЛигаАвг. 31, 2021, 7 п.п.4
99Игра "60 секунд" #13Высшая ЛигаАвг. 24, 2021, 7 п.п.5
100Игра "60 секунд" #12Высшая ЛигаАвг. 17, 2021, 7 п.п.6
101Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаАвг. 10, 2021, 7 п.п.4
102Игра 60 секунд #10Высшая ЛигаАвг. 3, 2021, 7 п.п.4
103Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаИюль 27, 2021, 7 п.п.5
104Игра "60 секунд" #8Высшая ЛигаИюль 20, 2021, 7 п.п.4
105Игра 60 секунд №7Высшая ЛигаИюль 13, 2021, 7 п.п.6
106Игра "60 секунд" #6Высшая ЛигаИюль 6, 2021, 7 п.п.4
107ИГРА 60 СЕКУНД №5 (МИРОВОЙ СИНХРОН)Высшая ЛигаИюнь 29, 2021, 7 п.п.6
108ИГРА 60 СЕКУНД №4 (Мировой синхрон Лайт)Высшая ЛигаИюнь 22, 2021, 7 п.п.10
109Игра 60 секунд №3Высшая ЛигаИюнь 15, 2021, 7 п.п.7
110Игра 60 секунд №2Высшая ЛигаИюнь 8, 2021, 7 п.п.4
111Игра "60 секунд" #1Высшая ЛигаИюнь 1, 2021, 7 п.п.7
112ФиналВысшая ЛигаМай 25, 2021, 7 п.п.5
113Игра "60 секунд" #12Высшая ЛигаМай 18, 2021, 7 п.п.6
114Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаМай 11, 2021, 7 п.п.5
115Игра 60 секунд №10Высшая ЛигаМай 4, 2021, 7 п.п.5
116Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаАпрель 27, 2021, 7 п.п.5
117Игра 60 секунд №8Высшая ЛигаАпрель 20, 2021, 7 п.п.6
118Игра 60 секунд №7Высшая ЛигаАпрель 13, 2021, 7 п.п.3
119Игра 60 секунд №6Высшая ЛигаАпрель 6, 2021, 7 п.п.7
120Игра 60 секунд №5Высшая ЛигаМарт 30, 2021, 7 п.п.5
121Игра 60 секунд №3Высшая ЛигаМарт 16, 2021, 7 п.п.5
122Игра "60 секунд" #2Высшая ЛигаМарт 9, 2021, 7 п.п.3
123Игра 60 секунд №1Высшая ЛигаМарт 2, 2021, 7 п.п.6
124Игра 60 секунд №8Высшая ЛигаФев. 9, 2021, 7 п.п.6
125Игра 60 секунд №7Высшая ЛигаФев. 2, 2021, 7 п.п.5
126Игра 60 секунд №6Высшая ЛигаЯнв. 26, 2021, 7 п.п.5
127Игра "60 секунд" #5Высшая ЛигаЯнв. 19, 2021, 7 п.п.6
128Игра "60 секунд" #7Высшая ЛигаОкт. 13, 2020, 7 п.п.3
129Игра "60 секунд" #6Высшая ЛигаОкт. 6, 2020, 7 п.п.2
130Игра "60 секунд" #5Высшая ЛигаСен. 29, 2020, 7 п.п.7
131Игра 60 секунд №4Высшая ЛигаСен. 22, 2020, 7 п.п.6
132Игра 60 секунд №3Высшая ЛигаСен. 15, 2020, 7 п.п.5
133Игра 60 секунд №2Высшая ЛигаСен. 8, 2020, 7 п.п.3
134Игра 60 секунд №1 ОсеньВысшая ЛигаСен. 1, 2020, 7 п.п.5
135Игра 60 секунд №13Высшая ЛигаАвг. 25, 2020, 7 п.п.8
136Игра 60 секунд №12Высшая ЛигаАвг. 18, 2020, 7 п.п.4
137Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаАвг. 11, 2020, 7 п.п.5
138Игра 60 секунд №10Высшая ЛигаАвг. 4, 2020, 7 п.п.7
139Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаИюль 28, 2020, 7 п.п.5
140Игра 60 секунд №7Высшая ЛигаИюль 14, 2020, 7 п.п.5
141Игра 60 секунд №6Высшая ЛигаИюль 7, 2020, 7 п.п.4
142Игра "60 секунд" #2Высшая ЛигаМарт 10, 2020, 7 п.п.6
143Игра "60 секунд" #1Высшая ЛигаМарт 3, 2020, 7 п.п.6
144Игра 60 секунд №11Высшая ЛигаФев. 25, 2020, 7 п.п.7
145Игра "60 секунд" #10Высшая ЛигаФев. 18, 2020, 7 п.п.7
146Игра 60 секунд №9Высшая ЛигаФев. 11, 2020, 7 п.п.5
147Игра "60 секунд" #8Высшая ЛигаФев. 4, 2020, 7 п.п.2
148Игра "60 секунд" #7Высшая ЛигаЯнв. 28, 2020, 7 п.п.5
149Игра "60 секунд" #6Высшая ЛигаЯнв. 21, 2020, 7 п.п.8
150Игра "60 секунд" #4Высшая ЛигаДек. 24, 2019, 7 п.п.7
151Игра 60 секунд №2Высшая ЛигаДек. 10, 2019, 7 п.п.6
152Открытие Зимнего сезонаВысшая ЛигаДек. 3, 2019, 7 п.п.3
153Финал Осеннего сезонаВысшая ЛигаНоя. 26, 2019, 7 п.п.7
154Игра "60 секунд" #8Высшая ЛигаОкт. 29, 2019, 7 п.п.3
155Игра "60 секунд" #7Высшая ЛигаОкт. 22, 2019, 7 п.п.6
156Игра "60 секунд" #6Высшая ЛигаОкт. 15, 2019, 7 п.п.8
157Игра "60 секунд" #5Высшая ЛигаОкт. 8, 2019, 7 п.п.7
158Игра "60 секунд" #2Высшая ЛигаСен. 17, 2019, 7 п.п.2
159Игра "60 секунд" #10Высшая ЛигаАвг. 6, 2019, 7 п.п.10
160Игра "60 секунд" #9Высшая ЛигаИюль 30, 2019, 7 п.п.6
161Игра "60 секунд" #8Высшая ЛигаИюль 23, 2019, 7 п.п.9
162Игра "60 секунд" #7Высшая ЛигаИюль 16, 2019, 7 п.п.7
163Игра "60 секунд" №3Высшая ЛигаМарт 19, 2019, 7 п.п.2
164Игра "60 секунд" №2Высшая ЛигаМарт 12, 2019, 7 п.п.8
16525.12.2018Высшая ЛигаДек. 25, 2018, 7 п.п.4
16627.11.2018Высшая ЛигаНоя. 27, 2018, 7 п.п.7
16713.11.2018Высшая ЛигаНоя. 13, 2018, 7 п.п.8