* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Игра Головой | ОНЛАЙНСпецпроектыНоя. 24, 2023, 8 п.п.11
2Открытая лига | ОНЛАЙН | 7 играОткрытая лигаОкт. 17, 2023, 8 п.п.23
3Открытая лига | ОНЛАЙН | 5 играОткрытая лигаОкт. 3, 2023, 8 п.п.19
4Открытая лига | ОНЛАЙН | 4 играОткрытая лига выходного дняСен. 30, 2023, 7 п.п.11
5Квиз #1 | ОФЛАЙНСпецпроектыСен. 29, 2023, 7:45 п.п.12
6Ничто Нигде Никогда | ОфлайнСпецпроектыСен. 22, 2023, 7:45 п.п.7
7Открытая лига | ОНЛАЙН | 3 играОткрытая лигаСен. 19, 2023, 8 п.п.19
8Открытая лига | ОНЛАЙН | 2 играОткрытая лига выходного дняСен. 16, 2023, 7 п.п.12
9Открытая лига | ОНЛАЙН | 2 играОткрытая лигаСен. 12, 2023, 8 п.п.20
10Кубок по матрице | ОНЛАЙНСпецпроектыСен. 8, 2023, 8 п.п.12
11Открытая лига | ОНЛАЙН | 1 играОткрытая лигаСен. 5, 2023, 8 п.п.14
12Открытая лига | ОНЛАЙН | ФиналОткрытая лигаАвг. 29, 2023, 8 п.п.15
13Открытая лига | ОНЛАЙН | 11 играОткрытая лигаАвг. 15, 2023, 8 п.п.21
14Открытая лига | ОНЛАЙН | 9 играОткрытая лигаАвг. 1, 2023, 8 п.п.26
15Игра Головой | ОНЛАЙНСпецпроектыИюль 28, 2023, 8 п.п.8
16Лига 69 | ОФЛАЙНСпецпроектыИюль 21, 2023, 7:45 п.п.17
17Открытая лига | ОНЛАЙН | 7 играОткрытая лигаИюль 18, 2023, 8 п.п.23
18Игра Головой | ОНЛАЙНСпецпроектыИюль 14, 2023, 8 п.п.9
19Квиз для новичковКвиз для новичковИюль 9, 2023, 7:30 п.п.7
20Открытая лига | ОНЛАЙН | 5 играОткрытая лигаИюль 4, 2023, 8 п.п.27
21Открытая лига | ОНЛАЙН | 4 играОткрытая лигаИюнь 27, 2023, 8 п.п.23
22ОТКРЫТАЯ ЛИГА | ОНЛАЙНОткрытая лига выходного дняИюнь 24, 2023, 7 п.п.11