* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Олимпийский кубок | Восьмая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 24, 2023, 7 п.п.13
260 секунд | Седьмая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 17, 2023, 7 п.п.11
360 секунд | Шестая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 10, 2023, 7 п.п.8
460 секунд | Пятая игра| Осень 23Высшая ЛигаОкт. 3, 2023, 7 п.п.13
560 секунд | Четвертая игра| Осень 23Высшая ЛигаСен. 26, 2023, 7 п.п.11
660 секунд | ФИНАЛ | Лето 23Высшая ЛигаАвг. 29, 2023, 7 п.п.11
760 секунд | Двенадцатая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 22, 2023, 7 п.п.12
860 секунд | Одиннадцатая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 15, 2023, 7 п.п.13
960 секунд | Десятая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 8, 2023, 7 п.п.11
1060 секунд | Девятая игра| Лето 23Высшая ЛигаАвг. 1, 2023, 7 п.п.12
1160 секунд | Восьмая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 25, 2023, 7 п.п.11
1260 секунд | Седьмая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 18, 2023, 7 п.п.3
1360 секунд | Шестая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 11, 2023, 7 п.п.5
1460 секунд | Пятая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюль 4, 2023, 7 п.п.3
1560 секунд | Четвертая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 27, 2023, 7 п.п.16
1660 секунд | Третья игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 20, 2023, 7 п.п.2
1760 секунд | Вторая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 13, 2023, 7 п.п.9
1860 секунд | Первая игра| Лето 23Высшая ЛигаИюнь 6, 2023, 7 п.п.10
1960 секунд | Финал Весенней серии игр | Весна 23Высшая ЛигаМай 31, 2023, 7 п.п.4
2060 секунд | Двенадцатая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 24, 2023, 7 п.п.7
2160 секунд | Одиннадцатая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 17, 2023, 7 п.п.5
2260 секунд | Десятая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 10, 2023, 7 п.п.4
2360 секунд | Девятая игра| Весна 23Высшая ЛигаМай 3, 2023, 7 п.п.11
2460 секунд | Восьмая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 26, 2023, 7 п.п.7
2560 секунд | Седьмая игра| Весна 23|КУБОК ДРУЖБЫВысшая ЛигаАпрель 19, 2023, 7 п.п.5
2660 секунд | Шестая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 12, 2023, 7 п.п.3
2760 секунд | Пятая игра| Весна 23Высшая ЛигаАпрель 5, 2023, 7 п.п.3
2860 секунд | Четвёрная игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 29, 2023, 7 п.п.3
2960 секунд | Третья игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 22, 2023, 7 п.п.5
3060 секунд | Вторая игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 15, 2023, 7 п.п.5
3160 секунд | Первая игра| Весна 23Высшая ЛигаМарт 6, 2023, 7 п.п.2
3260 СЕКУНД | ВОСЬМАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 7, 2023, 7 п.п.8
3360 СЕКУНД | ПЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаЯнв. 17, 2023, 7 п.п.6
3460 СЕКУНД | ТРЕТЬЯ ИГРАВысшая ЛигаДек. 20, 2022, 7 п.п.6
3560 секунд | Вторая играВысшая ЛигаДек. 13, 2022, 7 п.п.10
3660 секунд | Первая играВысшая ЛигаДек. 6, 2022, 7 п.п.6
3760 секунд | Шестая играВысшая ЛигаОкт. 11, 2022, 7 п.п.6
38Кубок по МатрицеМедиа игрыАвг. 30, 2022, 7 п.п.10
3960 секунд | Шестая играВысшая ЛигаИюль 12, 2022, 7 п.п.11
4060 секунд | Пятая играВысшая ЛигаИюль 5, 2022, 7 п.п.7
4160 секунд | Вторая играВысшая ЛигаИюнь 14, 2022, 7 п.п.2
4260 секунд | Двенадцатая играВысшая ЛигаМай 31, 2022, 7 п.п.4
4360 секунд | Одиннадцатая игра | Мировая серияВысшая ЛигаМай 24, 2022, 7 п.п.8
4460 СЕКУНД | ДЕСЯТАЯ ИГРА ЧМ ДЛЯ НОВИЧКОВВысшая ЛигаМай 17, 2022, 7 п.п.10
4560 секунд | Восьмая играВысшая ЛигаМай 3, 2022, 7 п.п.5
4660 секунд | Седьмая играВысшая ЛигаАпрель 26, 2022, 7 п.п.6
4760 секунд | Шестая играВысшая ЛигаАпрель 19, 2022, 7 п.п.6
48Высшая лига | Пятая играВысшая ЛигаАпрель 12, 2022, 7 п.п.8
49Высшая лига | Четвёртая играВысшая ЛигаАпрель 5, 2022, 7 п.п.9
50ВЫСШАЯ ЛИГА ТРЕТЬЯ ИГРАВысшая ЛигаМарт 29, 2022, 7 п.п.5
51Высшая Лига | Вторая играВысшая ЛигаМарт 15, 2022, 7 п.п.6
52Высшая лига | Первая играВысшая ЛигаМарт 1, 2022, 7 п.п.4
53ЛИГА LITE #62Лига LiteФев. 24, 2022, 7 п.п.2
54ВЫСШАЯ ЛИГА | ШЕСТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 15, 2022, 7 п.п.5
55ВЫСШАЯ ЛИГА | ПЯТАЯ ИГРАВысшая ЛигаФев. 8, 2022, 7 п.п.7
56Высшая лига | Четвертая играВысшая ЛигаЯнв. 25, 2022, 7 п.п.3
57Высшая лига | Третья играВысшая ЛигаЯнв. 11, 2022, 7 п.п.6
58ВЫСШАЯ ЛИГА | ВТОРАЯ ИГРАВысшая ЛигаДек. 28, 2021, 7 п.п.7
59Высшая лига | Первая играВысшая ЛигаДек. 14, 2021, 7 п.п.4