* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Суперлига | ФиналСуперлигаНоя. 30, 2023, 8 п.п.14
2Суперлига | 12 играСуперлигаНоя. 23, 2023, 8 п.п.22
3Суперлига | 11 играСуперлигаНоя. 16, 2023, 8 п.п.11
4Суперлига | 10 играСуперлигаНоя. 9, 2023, 8 п.п.15
5Суперлига | 9 играСуперлигаНоя. 2, 2023, 8 п.п.19
6Суперлига | 8 играСуперлигаОкт. 26, 2023, 8 п.п.22
7Суперлига | 7 играСуперлигаОкт. 19, 2023, 8 п.п.15
8Суперлига | 6 играСуперлигаОкт. 12, 2023, 8 п.п.20
9Суперлига | 5 играСуперлигаОкт. 5, 2023, 8 п.п.27
10Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 28, 2023, 8 п.п.14
11Суперлига | 3 играСуперлигаСен. 21, 2023, 8 п.п.22
12Суперлига | 2 играСуперлигаСен. 14, 2023, 8 п.п.24
13Суперлига | 1 играСуперлигаСен. 7, 2023, 8 п.п.17
14Суперлига | ФиналСуперлигаАвг. 31, 2023, 8 п.п.18
15Суперлига | 12 играСуперлигаАвг. 24, 2023, 8 п.п.23
16Суперлига | 11 играСуперлигаАвг. 17, 2023, 8 п.п.24
17Суперлига | 10 играСуперлигаАвг. 10, 2023, 8 п.п.21
18Суперлига | 9 играСуперлигаАвг. 3, 2023, 8 п.п.27
19Суперлига | 8 играСуперлигаИюль 27, 2023, 8 п.п.22
20Суперлига | 7 играСуперлигаИюль 20, 2023, 8 п.п.18
21Суперлига | 6 играСуперлигаИюль 13, 2023, 8 п.п.17
22Суперлига | 5 играСуперлигаИюль 6, 2023, 8 п.п.26
23Суперлига | 4 играСуперлигаИюнь 29, 2023, 8 п.п.12
24Суперлига | 3 играСуперлигаИюнь 22, 2023, 8 п.п.28
25Суперлига | 2 играСуперлигаИюнь 15, 2023, 8 п.п.23
26Суперлига | 1 играСуперлигаИюнь 8, 2023, 8 п.п.17
27Суперлига | ФиналСуперлигаИюнь 1, 2023, 8 п.п.24
28Суперлига | 12 играСуперлигаМай 25, 2023, 8 п.п.20
29Суперлига | 11 играСуперлигаМай 18, 2023, 8 п.п.20
30Суперлига | 9 играСуперлигаМай 4, 2023, 8 п.п.26
31Суперлига | 8 играСуперлигаАпрель 27, 2023, 8 п.п.26
32Суперлига | 7 играСуперлигаАпрель 20, 2023, 8 п.п.16
33Суперлига | 6 играСуперлигаАпрель 13, 2023, 8 п.п.19
34Суперлига | 5 играСуперлигаАпрель 6, 2023, 8 п.п.21
35Суперлига | 4 играСуперлигаМарт 30, 2023, 8 п.п.14
36Суперлига | 3 играСуперлигаМарт 23, 2023, 8 п.п.16
37Суперлига | 2 играСуперлигаМарт 16, 2023, 8 п.п.17
38Суперлига | 1 играСуперлигаМарт 9, 2023, 8 п.п.27
39Суперлига | ФиналСуперлигаМарт 2, 2023, 8 п.п.25
40Суперлига | 11 играСуперлигаФев. 23, 2023, 8 п.п.12
41Суперлига | 10 играСуперлигаФев. 16, 2023, 8 п.п.20
42Суперлига | 9 играСуперлигаФев. 9, 2023, 8 п.п.13
43Суперлига | 8 играСуперлигаФев. 2, 2023, 8 п.п.20
44Суперлига | 7 играСуперлигаЯнв. 26, 2023, 8 п.п.16
45Суперлига | 6 играСуперлигаЯнв. 19, 2023, 8 п.п.15
46Суперлига | 5 играСуперлигаЯнв. 12, 2023, 8 п.п.12
47Суперлига | 4 играСуперлигаДек. 22, 2022, 8 п.п.18
48Суперлига | 3 играСуперлигаДек. 15, 2022, 8 п.п.9
49Суперлига | 2 играСуперлигаДек. 8, 2022, 8 п.п.22
50Суперлига | 1 играСуперлигаДек. 1, 2022, 8 п.п.16
51Суперлига | ФиналСуперлигаНоя. 24, 2022, 8 п.п.12
52Суперлига | 12 играСуперлигаНоя. 17, 2022, 8 п.п.17
53Суперлига | 11 играСуперлигаНоя. 10, 2022, 8 п.п.21
54Суперлига | 10 играСуперлигаНоя. 3, 2022, 8 п.п.19
55Суперлига | 9 играСуперлигаОкт. 27, 2022, 8 п.п.23
56Суперлига | 8 играСуперлигаОкт. 20, 2022, 8 п.п.4
57Суперлига | 7 играСуперлигаОкт. 13, 2022, 8 п.п.18
58Суперлига | 6 играСуперлигаОкт. 6, 2022, 8 п.п.9
59Суперлига | 5 играСуперлигаСен. 29, 2022, 8 п.п.8
60Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 22, 2022, 8 п.п.17
61Суперлига | 3 играСуперлигаСен. 15, 2022, 8 п.п.18
62Суперлига | 2 играСуперлигаСен. 8, 2022, 8 п.п.11
63Суперлига | 1 играСуперлигаСен. 1, 2022, 8 п.п.17
64Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаАвг. 24, 2022, 8 п.п.5
65Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 17, 2022, 8 п.п.13
66Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 10, 2022, 8 п.п.13
67Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 3, 2022, 8 п.п.5
68Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаИюль 27, 2022, 8 п.п.7
69Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаИюль 20, 2022, 8 п.п.3
70Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаИюль 13, 2022, 8 п.п.11
71Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаИюль 6, 2022, 8 п.п.8
72Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 29, 2022, 8 п.п.1
73Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 22, 2022, 8 п.п.13
74Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 15, 2022, 8 п.п.6
75Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 8, 2022, 8 п.п.14
76Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 1, 2022, 8 п.п.2
77Финал сезона | 25 февраляЛига ПрогрессаФев. 25, 2020, 7:30 п.п.1
78Олимпийский кубок | 17 февраляЛига ПрогрессаФев. 17, 2020, 7:30 п.п.4
7911 игра | 10 февраляЛига ПрогрессаФев. 10, 2020, 7:30 п.п.1
8010 игра | 3 февраляЛига ПрогрессаФев. 3, 2020, 7:30 п.п.1
819 игра | 27 январяЛига ПрогрессаЯнв. 27, 2020, 7:30 п.п.7
828 игра | 20 январяЛига ПрогрессаЯнв. 20, 2020, 7:30 п.п.15
837 игра | 13 январяЛига ПрогрессаЯнв. 13, 2020, 7:30 п.п.4
846 игра | 23 декабряЛига ПрогрессаДек. 23, 2019, 7:30 п.п.2
855 игра | 16 декабряЛига ПрогрессаДек. 16, 2019, 7:30 п.п.3
864 игра | 9 декабряЛига ПрогрессаДек. 9, 2019, 7:30 п.п.1
873 игра | 2 декабряЛига ПрогрессаДек. 2, 2019, 7:30 п.п.3
882 игра | 25 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 25, 2019, 7:30 п.п.21
891 игра | 18 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 18, 2019, 7:30 п.п.3
90Финал | 11 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 11, 2019, 7:30 п.п.14
91Олимпийский кубок | 5 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 5, 2019, 7:30 п.п.5
9210 игра | 28 октябряЛига ПрогрессаОкт. 28, 2019, 7:30 п.п.8
939 игра | 21 октябряЛига ПрогрессаОкт. 21, 2019, 7:30 п.п.17
948 игра | 14 октябряЛига ПрогрессаОкт. 14, 2019, 7:30 п.п.6
957 игра | 7 октябряЛига ПрогрессаОкт. 7, 2019, 7:30 п.п.9
966 игра | 30 сентябряЛига ПрогрессаСен. 30, 2019, 7:30 п.п.27
975 игра | 23 сентябряЛига ПрогрессаСен. 23, 2019, 7:30 п.п.1
984 игра | 16 сентябряЛига ПрогрессаСен. 16, 2019, 7:30 п.п.4
993 игра | 9 сентябряЛига ПрогрессаСен. 9, 2019, 7:30 п.п.2
1001 игра | 26 августаЛига ПрогрессаАвг. 26, 2019, 7:30 п.п.7
101Финал сезона | 19 августаЛига ПрогрессаАвг. 19, 2019, 7:30 п.п.5
102Олимпийский Кубок | 12 августаЛига ПрогрессаАвг. 12, 2019, 7:30 п.п.12
10311 игра | 5 августаЛига ПрогрессаАвг. 5, 2019, 7:30 п.п.9
10410 игра | 29 июляЛига ПрогрессаИюль 29, 2019, 7:30 п.п.4
1059 игра | 22 июляЛига ПрогрессаИюль 22, 2019, 7:30 п.п.14
1068 игра | 15 июляЛига ПрогрессаИюль 15, 2019, 7:30 п.п.15
1077 игра | 8 июляЛига ПрогрессаИюль 8, 2019, 7:30 п.п.18
1086 игра | 1 июляЛига ПрогрессаИюль 1, 2019, 7:30 п.п.6
1095 игра | 24 июняЛига ПрогрессаИюнь 24, 2019, 7:30 п.п.16
1104 игра | 17 июняЛига ПрогрессаИюнь 17, 2019, 7:30 п.п.12
1113 игра | 10 июняЛига ПрогрессаИюнь 10, 2019, 7:30 п.п.12
1122 игра | 3 июняЛига ПрогрессаИюнь 3, 2019, 7:30 п.п.15
1131 игра | 27 маяЛига ПрогрессаМай 27, 2019, 7:30 п.п.11
11420 мая | ФиналЛига ПрогрессаМай 20, 2019, 7:30 п.п.2
11513 мая | Олимпийский КубокЛига ПрогрессаМай 13, 2019, 7:30 п.п.12
11622 апреля | 9 играЛига ПрогрессаАпрель 22, 2019, 7:30 п.п.13
1178 играЛига ПрогрессаАпрель 15, 2019, 7:30 п.п.9
1187 играЛига ПрогрессаАпрель 8, 2019, 7:30 п.п.19
1196 играЛига ПрогрессаАпрель 1, 2019, 7:30 п.п.3
1205 играЛига ПрогрессаМарт 25, 2019, 7:30 п.п.1
1214 играЛига ПрогрессаМарт 18, 2019, 7:30 п.п.2
1223 играЛига ПрогрессаМарт 11, 2019, 7:30 п.п.12
1232 играЛига ПрогрессаМарт 4, 2019, 7:30 п.п.6
1241 играЛига ПрогрессаФев. 25, 2019, 7:30 п.п.17
125Финал сезонаЛига ПрогрессаФев. 18, 2019, 7:30 п.п.25
126Игра №10Лига ПрогрессаФев. 11, 2019, 7:30 п.п.28
127Игра №9Лига ПрогрессаФев. 4, 2019, 7:30 п.п.5
128Игра №8Лига ПрогрессаЯнв. 28, 2019, 7:30 п.п.23
129Игра №7Лига ПрогрессаЯнв. 21, 2019, 7:30 п.п.3
130Игра №6Лига ПрогрессаЯнв. 14, 2019, 7:30 п.п.9
131Игра №4Лига ПрогрессаДек. 10, 2018, 7:30 п.п.10
132Игра №3Лига ПрогрессаДек. 3, 2018, 7:30 п.п.9
133Игра №2Лига ПрогрессаНоя. 26, 2018, 7:30 п.п.17
134Игра №1Лига ПрогрессаНоя. 19, 2018, 7:30 п.п.10
135Финал сезонаЛига ПрогрессаНоя. 12, 2018, 7:30 п.п.14
136Восьмая играЛига ПрогрессаОкт. 15, 2018, 7:30 п.п.12
137Вторая игра осеннего сезонаЛига ПрогрессаСен. 3, 2018, 7:30 п.п.18