05 октября, Четверг |
19:00 |
Bar VM |
50000 |
12 октября, Четверг |
19:00 |
Бар "VM" |
50000 |
19 октября, Четверг |
19:00 |
Бар "VM" |
50000 |
# | Название | Сумма | 05.01.23 | 12.01.23 | 26.01.23 | 02.02.23 | 09.02.23 | 16.02.23 | 23.02.23 | 02.03.23 | 09.03.23 | 16.03.23 | 23.03.23 | 30.03.23 | 13.04.23 | 20.04.23 | 27.04.23 | 04.05.23 | 18.05.23 | 25.05.23 | 01.06.23 | 08.06.23 | 15.06.23 | 22.06.23 | 29.06.23 | 13.07.23 | 20.07.23 | 27.07.23 | 24.08.23 | 31.08.23 | 07.09.23 | 14.09.23 | 21.09.23 | 27.09.23 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иногда мы команда | 595.75 | 22.00 | 13.00 | 12.50 | 11.50 | 10.00 | 15.50 | 17.00 | 17.00 | 16.00 | 13.00 | 16.50 | 17.75 | 18.00 | 25.00 | 12.00 | 17.00 | 17.50 | 14.00 | 21.00 | 23.50 | 25.00 | 18.00 | 25.00 | 21.00 | 21.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 17.00 |
2 | Непостоянство памяти | 574.66 | 13.00 | 16.50 | 9.00 | 16.50 | 19.00 | 17.50 | 20.00 | 11.00 | 17.50 | 16.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 | 22.00 | 13.00 | 25.00 | 16.00 | 17.50 | 17.00 | 20.00 | 18.33 | 21.00 | 18.33 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | 22.00 | 20.00 | 22.00 | 21.00 | 23.50 | 19.00 |
3 | Красная капелла | 563.16 | 17.50 | 22.00 | 21.00 | 21.00 | 11.50 | 15.50 | 14.00 | 15.00 | 11.00 | 12.00 | 14.00 | 25.00 | 16.00 | 14.00 | 14.50 | 16.00 | 14.00 | 15.50 | 18.00 | 13.50 | 18.33 | 21.00 | 18.33 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | 21.00 | 23.50 | 19.00 |
4 | Альянс | 494.16 | 14.00 | 17.00 | 18.00 | 14.00 | 22.00 | 13.00 | 15.00 | 14.00 | 18.33 | 23.50 | 15.00 | 13.00 | 19.00 | 16.00 | 20.00 | 15.00 | 13.00 | 16.00 | 15.50 | 18.33 | 13.00 | 13.00 | 14.50 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 17.00 | 16.50 | 16.00 | 16.00 | |
5 | Семерка | 473.91 | 20.00 | 12.50 | 13.00 | 22.00 | 6.00 | 17.00 | 12.50 | 14.50 | 15.00 | 17.75 | 17.00 | 16.50 | 18.33 | 20.00 | 23.50 | 15.50 | 21.00 | 18.00 | 10.00 | 17.00 | 18.33 | 7.50 | 15.50 | 16.50 | 16.00 | 14.50 | 18.00 | 17.00 | 23.50 | |||
6 | Новая команда | 435.83 | 16.00 | 15.00 | 14.50 | 21.00 | 16.50 | 13.50 | 10.50 | 12.00 | 8.00 | 18.33 | 12.00 | 14.00 | 15.00 | 19.00 | 25.00 | 11.00 | 10.00 | 17.50 | 25.00 | 17.00 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 16.50 | 14.00 | 20.00 | 11.00 | 12.00 | 5.00 | |||
7 | Нотки Дуба | 371.50 | 15.00 | 11.50 | 18.00 | 14.00 | 15.00 | 11.50 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 14.50 | 5.50 | 12.00 | 11.00 | 12.00 | 14.50 | 7.50 | 9.00 | 5.00 | 11.00 | 7.00 | 15.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 13.00 | 8.00 | 11.00 | 10.50 | 14.50 | 14.50 | 15.00 |
Ниже представлены топ-5 команд в некоторых номинациях. Обратите внимание, что это общая статистика по всем играм. Кроме общей статистики, есть расширенная статистика для каждого из сезонов. Например, вот статистика текущего и предыдущего сезонов. Кликнув на любую из команд лиги - вы попадете на страницу этой команды, где сможете ознакомится с её подробной статистикой, как за всё время, так и за каждый сезон в отдельности. Команды можно искать с помощью поиска, а также из списка всех команд лиги.
# | Команда | Игр |
---|---|---|
1 | Красная капелла | 206 |
2 | Непостоянство памяти | 194 |
3 | Унылые | 174 |
4 | Альянс | 129 |
5 | Новая команда | 127 |
# | Команда | Игр | Побед |
---|---|---|---|
1 | Красная капелла | 206 | 5 |
2 | Непостоянство памяти | 194 | 3 |
3 | Папа решает! | 37 | 3 |
4 | Унылые | 174 | 2 |
5 | Альянс | 129 | 2 |
# | Команда | Игр | Побед |
---|---|---|---|
1 | Красная капелла | 206 | 71 |
2 | Непостоянство памяти | 194 | 40 |
3 | Альянс | 129 | 26 |
4 | 100Пудовый диагноз | 120 | 21 |
5 | Шлепышка | 43 | 19 |
# | Команда | Игр | Пьедесталов |
---|---|---|---|
1 | Красная капелла | 206 | 155 |
2 | Непостоянство памяти | 194 | 109 |
3 | Альянс | 129 | 66 |
4 | 100Пудовый диагноз | 120 | 54 |
5 | Святые Граабли | 111 | 46 |
# | Команда | Игр | Процент взятия |
---|---|---|---|
1 | Генри Джуниор | 16 | 90.0 % |
2 | Шлепышка | 43 | 88.5 % |
3 | Семерка | 29 | 80.6 % |
4 | Иногда мы команда | 49 | 78.6 % |
5 | Альянс | 129 | 77.3 % |
# | Команда | Игр | Серия |
---|---|---|---|
1 | Шлепышка | 43 | 37 |
2 | Генри Джуниор | 16 | 36 |
3 | Новая команда | 127 | 36 |
4 | 302-БИС | 27 | 33 |
5 | Иногда мы команда | 49 | 29 |
# | Команда | Игр | Серия |
---|---|---|---|
1 | Генри Джуниор | 16 | 2 |
2 | Шлепышка | 43 | 3 |
3 | Иногда мы команда | 49 | 6 |
4 | TAKAZA | 24 | 6 |
5 | ККНММ | 23 | 6 |
# | Команда | Игр | Тоталов |
---|---|---|---|
1 | Красная капелла | 206 | 91 |
2 | Непостоянство памяти | 194 | 80 |
3 | Альянс | 129 | 72 |
4 | Святые Граабли | 111 | 49 |
5 | Новая команда | 127 | 48 |
Сезон | Игр | Начало | Окончание |
---|---|---|---|
Открытая лига Ташкента 2023 год | 36 | 05 Январь 2023 | 26 Октябрь 2023 |
Открытая лига Ташкента 2022 год | 49 | 06 Январь 2022 | 29 Декабрь 2022 |
Тематическая лига Ташкента 2021 год | 3 | 14 Январь 2021 | 30 Декабрь 2021 |
Открытая лига Ташкента 2021 год | 46 | 07 Январь 2021 | 22 Декабрь 2021 |
Тематическая лига Ташкента 2020 год | 3 | 09 Май 2020 | 24 Декабрь 2020 |
Открытая лига Ташкента 2020 год | 51 | 03 Январь 2020 | 17 Декабрь 2020 |
Открытая лига Ташкента 2019 год | 45 | 03 Январь 2019 | 19 Декабрь 2019 |
Тематическая лига Ташкента 2019 год | 13 | 21 Январь 2019 | 03 Сентябрь 2019 |
Открытая лига Ташкента 2018 год | 16 | 18 Июль 2018 | 14 Декабрь 2018 |