* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Суперлига | ФиналСуперлигаНоя. 30, 2023, 8 п.п.19
2Суперлига | 12 играСуперлигаНоя. 23, 2023, 8 п.п.20
3Суперлига | 11 играСуперлигаНоя. 16, 2023, 8 п.п.19
4Суперлига | 10 играСуперлигаНоя. 9, 2023, 8 п.п.11
5Суперлига | 9 играСуперлигаНоя. 2, 2023, 8 п.п.17
6Суперлига | 8 играСуперлигаОкт. 26, 2023, 8 п.п.15
7Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 25, 2023, 8 п.п.14
8Суперлига | 7 играСуперлигаОкт. 19, 2023, 8 п.п.14
9Суперлига | 6 играСуперлигаОкт. 12, 2023, 8 п.п.16
10Суперлига | 5 играСуперлигаОкт. 5, 2023, 8 п.п.16
11Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 28, 2023, 8 п.п.23
12Суперлига | 3 играСуперлигаСен. 21, 2023, 8 п.п.5
13Суперлига | 2 играСуперлигаСен. 14, 2023, 8 п.п.9
14Суперлига | 1 играСуперлигаСен. 7, 2023, 8 п.п.10
15Суперлига | ФиналСуперлигаАвг. 31, 2023, 8 п.п.6
16Суперлига | 12 играСуперлигаАвг. 24, 2023, 8 п.п.12
17Суперлига | 11 играСуперлигаАвг. 17, 2023, 8 п.п.18
18Суперлига | 10 играСуперлигаАвг. 10, 2023, 8 п.п.26
19Суперлига | 9 играСуперлигаАвг. 3, 2023, 8 п.п.24
20Суперлига | 8 играСуперлигаИюль 27, 2023, 8 п.п.20
21Суперлига | 7 играСуперлигаИюль 20, 2023, 8 п.п.18
22Суперлига | 6 играСуперлигаИюль 13, 2023, 8 п.п.9
23Суперлига | 5 играСуперлигаИюль 6, 2023, 8 п.п.10
24Суперлига | 4 играСуперлигаИюнь 29, 2023, 8 п.п.15
25Суперлига | 3 играСуперлигаИюнь 22, 2023, 8 п.п.19
26Суперлига | 2 играСуперлигаИюнь 15, 2023, 8 п.п.14
27Суперлига | 1 играСуперлигаИюнь 8, 2023, 8 п.п.15
28Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаМай 31, 2023, 8 п.п.2
29Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаМай 24, 2023, 8 п.п.22
30Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаМай 17, 2023, 8 п.п.8
31Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаМай 10, 2023, 8 п.п.1
32Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаМай 3, 2023, 8 п.п.3
33Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 26, 2023, 8 п.п.2
34Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 19, 2023, 8 п.п.7
35Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 12, 2023, 8 п.п.11
36Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаАпрель 5, 2023, 8 п.п.2
37Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаМарт 29, 2023, 8 п.п.17
38Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаМарт 22, 2023, 8 п.п.16
39Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаМарт 15, 2023, 8 п.п.16
40Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаМарт 8, 2023, 8 п.п.25
41Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаМарт 1, 2023, 8 п.п.13
42Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаФев. 22, 2023, 8 п.п.12
43Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаФев. 15, 2023, 8 п.п.11
44Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаФев. 8, 2023, 8 п.п.15
45Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаФев. 1, 2023, 8 п.п.3
46Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 25, 2023, 8 п.п.18
47Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 18, 2023, 8 п.п.12
48Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаЯнв. 11, 2023, 8 п.п.19
49Новогодняя игра | ОНЛАЙНСпецпроектыДек. 28, 2022, 8 п.п.17
50Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаДек. 21, 2022, 8 п.п.19
51Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаДек. 14, 2022, 8 п.п.27
52Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаДек. 7, 2022, 8 п.п.20
53Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 30, 2022, 8 п.п.4
54Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаНоя. 23, 2022, 8 п.п.18
55Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 16, 2022, 8 п.п.8
56Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 9, 2022, 8 п.п.22
57Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаНоя. 2, 2022, 8 п.п.8
58Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 26, 2022, 8 п.п.13
59Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 19, 2022, 8 п.п.17
60Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 12, 2022, 8 п.п.21
61Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаОкт. 5, 2022, 8 п.п.3
62Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаСен. 28, 2022, 8 п.п.6
63Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаСен. 21, 2022, 8 п.п.16
64Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаСен. 14, 2022, 8 п.п.3
65Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаСен. 7, 2022, 8 п.п.16
66Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 31, 2022, 8 п.п.1
67Первая/Высшая лига | ФиналПервая лига / Высшая лигаАвг. 24, 2022, 8 п.п.15
68Первая/Высшая лига | 12 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 17, 2022, 8 п.п.18
69Первая/Высшая лига | 11 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 10, 2022, 8 п.п.3
70Первая/Высшая лига | 10 играПервая лига / Высшая лигаАвг. 3, 2022, 8 п.п.9
71Первая/Высшая лига | 9 играПервая лига / Высшая лигаИюль 27, 2022, 8 п.п.11
72Первая/Высшая лига | 8 играПервая лига / Высшая лигаИюль 20, 2022, 8 п.п.6
73Первая/Высшая лига | 7 играПервая лига / Высшая лигаИюль 13, 2022, 8 п.п.7
74Первая/Высшая лига | 6 играПервая лига / Высшая лигаИюль 6, 2022, 8 п.п.8
75Первая/Высшая лига | 5 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 29, 2022, 8 п.п.4
76Первая/Высшая лига | 4 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 22, 2022, 8 п.п.19
77Первая/Высшая лига | 3 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 15, 2022, 8 п.п.24
78Первая/Высшая лига | 2 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 8, 2022, 8 п.п.18
79Первая/Высшая лига | 1 играПервая лига / Высшая лигаИюнь 1, 2022, 8 п.п.13
8025 февраля | Финал сезонаОткрытая ЛигаФев. 25, 2020, 7:30 п.п.2
8118 февраля | Олимпийский кубокОткрытая ЛигаФев. 18, 2020, 7:30 п.п.3
8211 февраля | Одиннадцатая игра сезонаОткрытая ЛигаФев. 11, 2020, 7:30 п.п.10
834 февраля | Десятая игра сезонаОткрытая ЛигаФев. 4, 2020, 7:30 п.п.5
8428 января | Девятая игра сезонаОткрытая ЛигаЯнв. 28, 2020, 7:30 п.п.4
8521 января | Восьмая игра сезонаОткрытая ЛигаЯнв. 21, 2020, 7:30 п.п.3
8614 января | Седьмая игра сезонаОткрытая ЛигаЯнв. 14, 2020, 7:30 п.п.8
8723 декабря | Битва двух столицОткрытая ЛигаДек. 23, 2019, 7:30 п.п.16
8817 декабря | Пятая игра сезонаОткрытая ЛигаДек. 17, 2019, 7:30 п.п.1
8910 декабря | Четвертая игра сезонаОткрытая ЛигаДек. 10, 2019, 7:30 п.п.5
903 декабря | Третья игра сезонаОткрытая ЛигаДек. 3, 2019, 7:30 п.п.12
9126 ноября | Вторая игра сезонаОткрытая ЛигаНоя. 26, 2019, 7:30 п.п.6
9219 ноября | Старт сезонаОткрытая ЛигаНоя. 19, 2019, 7:30 п.п.6
93Финал | 11 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 11, 2019, 7:30 п.п.10
9410 игра | 28 октябряЛига ПрогрессаОкт. 28, 2019, 7:30 п.п.23
959 игра | 21 октябряЛига ПрогрессаОкт. 21, 2019, 7:30 п.п.28
968 игра | 14 октябряЛига ПрогрессаОкт. 14, 2019, 7:30 п.п.30
977 игра | 7 октябряЛига ПрогрессаОкт. 7, 2019, 7:30 п.п.25
986 игра | 30 сентябряЛига ПрогрессаСен. 30, 2019, 7:30 п.п.29
991 игра | 26 августаЛига ПрогрессаАвг. 26, 2019, 7:30 п.п.29
10020 августа | Финал сезонаОткрытая ЛигаАвг. 20, 2019, 7:30 п.п.5
10113 августа | Олимпийский КубокОткрытая ЛигаАвг. 13, 2019, 7:30 п.п.10
1026 августа | 11 игра сезонаОткрытая ЛигаАвг. 6, 2019, 7:30 п.п.12
10330 июля | 10 игра сезонаОткрытая ЛигаИюль 30, 2019, 7:30 п.п.1
10423 июля | 9 игра сезонаОткрытая ЛигаИюль 23, 2019, 7:30 п.п.3
10516 июля | 8 игра сезонаОткрытая ЛигаИюль 16, 2019, 7:30 п.п.24
1069 июля | 7 игра сезонаОткрытая ЛигаИюль 9, 2019, 7:30 п.п.5
1072 июля | 6 игра сезонаОткрытая ЛигаИюль 2, 2019, 7:30 п.п.5
10825 июня | 5 игра сезонаОткрытая ЛигаИюнь 25, 2019, 7:30 п.п.3
10918 июня | 4 игра сезонаОткрытая ЛигаИюнь 18, 2019, 7:30 п.п.3
11011 июня | 3 игра сезонаОткрытая ЛигаИюнь 11, 2019, 7:30 п.п.7
1114 июня | Вторая игра сезонаОткрытая ЛигаИюнь 4, 2019, 7:30 п.п.9
11228 мая | Старт сезонаОткрытая ЛигаМай 28, 2019, 7:30 п.п.1
11321 мая | Финал сезонаОткрытая ЛигаМай 21, 2019, 7:30 п.п.3
11414 мая | Олимпийский кубокОткрытая ЛигаМай 14, 2019, 7:30 п.п.19
1157 мая | 10 играОткрытая ЛигаМай 7, 2019, 7:30 п.п.6
11623 апреля | 9 играОткрытая ЛигаАпрель 23, 2019, 7:30 п.п.4
11716 апреля | 8 играОткрытая ЛигаАпрель 16, 2019, 7:30 п.п.2
118Юбилей клуба "60 секунд" (7 игра)Открытая ЛигаАпрель 9, 2019, 7:30 п.п.28
1196 играОткрытая ЛигаАпрель 2, 2019, 7:30 п.п.22
1203 играОткрытая ЛигаМарт 12, 2019, 7:30 п.п.15
1211 играОткрытая ЛигаФев. 26, 2019, 7:30 п.п.16
122Олимпийский кубокОткрытая ЛигаФев. 12, 2019, 7:30 п.п.38
123Игра №10Открытая ЛигаФев. 5, 2019, 7:30 п.п.26