* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Суперлига | 12 играСуперлигаАвг. 24, 2023, 8 п.п.9
2Суперлига | 10 играСуперлигаАвг. 10, 2023, 8 п.п.9
3Суперлига | 9 играСуперлигаАвг. 3, 2023, 8 п.п.3
4Суперлига | 4 играСуперлигаИюнь 29, 2023, 8 п.п.4
5Суперлига | 9 играСуперлигаМай 4, 2023, 8 п.п.5
62 игра | 12 мартаСуперлигаМарт 12, 2020, 7:30 п.п.8
71 игра | 5 мартаСуперлигаМарт 5, 2020, 7:30 п.п.7
8Финал сезона | 27 февраляСуперлигаФев. 27, 2020, 7:30 п.п.1
9Олимпийский кубок | 20 февраляСуперлигаФев. 20, 2020, 7:30 п.п.3
1010 игра | 13 февраляСуперлигаФев. 13, 2020, 7:30 п.п.5
119 игра | 6 февраляСуперлигаФев. 6, 2020, 7:30 п.п.1
128 игра | 30 январяСуперлигаЯнв. 30, 2020, 7:30 п.п.6
137 игра | 16 январяСуперлигаЯнв. 16, 2020, 7:30 п.п.8
146 игра | 9 январяСуперлигаЯнв. 9, 2020, 7:30 п.п.2
155 игра | 19 декабряСуперлигаДек. 19, 2019, 7:30 п.п.3
164 игра | 10 декабряСуперлигаДек. 10, 2019, 7:30 п.п.3
173 игра | 5 декабряСуперлигаДек. 5, 2019, 7:30 п.п.1
182 игра | 28 ноябряСуперлигаНоя. 28, 2019, 7:30 п.п.5
191 игра | 21 ноябряСуперлигаНоя. 21, 2019, 7:30 п.п.1
20Финал | 14 ноябряСуперлигаНоя. 14, 2019, 7:30 п.п.4
21Олимпийский кубок | 7 ноябряСуперлигаНоя. 7, 2019, 7:30 п.п.1
2210 игра | 31 октябряСуперлигаОкт. 31, 2019, 7:30 п.п.6
238 игра | 17 октябряСуперлигаОкт. 17, 2019, 7:30 п.п.1
247 игра | 10 октябряСуперлигаОкт. 10, 2019, 7:30 п.п.6
256 игра | 3 октябряСуперлигаОкт. 3, 2019, 7:30 п.п.3
265 игра | 26 сентябряСуперлигаСен. 26, 2019, 7:30 п.п.2
274 игра | 19 сентябряСуперлигаСен. 19, 2019, 7:30 п.п.1
28Суперлига 12 сентябряСуперлигаСен. 12, 2019, 7:30 п.п.4
29Суперлига 5 сентябряСуперлигаСен. 5, 2019, 7:30 п.п.8
30Финал ГодаСпецпроектыЯнв. 15, 2019, 7 п.п.22