* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Суперлига | 10 играСуперлигаАвг. 10, 2023, 8 п.п.28
2Суперлига | 9 играСуперлигаАвг. 3, 2023, 8 п.п.14
3Суперлига | 9 играСуперлигаОкт. 27, 2022, 8 п.п.9
4Суперлига | 6 играСуперлигаОкт. 6, 2022, 8 п.п.20
5Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 22, 2022, 8 п.п.21
6Суперлига | 3 играСуперлигаСен. 15, 2022, 8 п.п.12
7Суперлига | 2 играСуперлигаСен. 8, 2022, 8 п.п.19
8Суперлига | 1 играСуперлигаСен. 1, 2022, 8 п.п.20
9Суперлига | 10 играСуперлигаАвг. 4, 2022, 8 п.п.7
10Суперлига | 6 играСуперлигаИюль 7, 2022, 8 п.п.7
11Суперлига | 5 играСуперлигаИюнь 30, 2022, 8 п.п.12
12Суперлига | 3 играСуперлигаИюнь 16, 2022, 8 п.п.14
13Суперлига | ФИНАЛ СЕЗОНАСуперлигаМай 27, 2021, 7:30 п.п.1
14Суперлига | ОЛИМПИЙСКИЙ КУБОКСуперлигаМай 20, 2021, 7:30 п.п.4
15Суперлига | 8 играСуперлигаАпрель 29, 2021, 7:30 п.п.6
16Суперлига | 7 играСуперлигаАпрель 22, 2021, 7:30 п.п.8
17Суперлига | 2 играСуперлигаМарт 18, 2021, 7:30 п.п.3
18Суперлига | 1 играСуперлигаМарт 11, 2021, 7:30 п.п.10
192 игра | 12 мартаСуперлигаМарт 12, 2020, 7:30 п.п.6
201 игра | 5 мартаСуперлигаМарт 5, 2020, 7:30 п.п.7
21Финал сезона | 27 февраляСуперлигаФев. 27, 2020, 7:30 п.п.7
22Олимпийский кубок | 20 февраляСуперлигаФев. 20, 2020, 7:30 п.п.14
2310 игра | 13 февраляСуперлигаФев. 13, 2020, 7:30 п.п.2
249 игра | 6 февраляСуперлигаФев. 6, 2020, 7:30 п.п.8
258 игра | 30 январяСуперлигаЯнв. 30, 2020, 7:30 п.п.2
267 игра | 16 январяСуперлигаЯнв. 16, 2020, 7:30 п.п.1
276 игра | 9 январяСуперлигаЯнв. 9, 2020, 7:30 п.п.10
285 игра | 19 декабряСуперлигаДек. 19, 2019, 7:30 п.п.3
294 игра | 10 декабряСуперлигаДек. 10, 2019, 7:30 п.п.4
303 игра | 5 декабряСуперлигаДек. 5, 2019, 7:30 п.п.1
312 игра | 28 ноябряСуперлигаНоя. 28, 2019, 7:30 п.п.5
321 игра | 21 ноябряСуперлигаНоя. 21, 2019, 7:30 п.п.3
33Финал | 14 ноябряСуперлигаНоя. 14, 2019, 7:30 п.п.6
34Олимпийский кубок | 7 ноябряСуперлигаНоя. 7, 2019, 7:30 п.п.6
3510 игра | 31 октябряСуперлигаОкт. 31, 2019, 7:30 п.п.12
369 игра | 24 октябряСуперлигаОкт. 24, 2019, 7:30 п.п.8
378 игра | 17 октябряСуперлигаОкт. 17, 2019, 7:30 п.п.4
385 игра | 26 сентябряСуперлигаСен. 26, 2019, 7:30 п.п.15
394 игра | 19 сентябряСуперлигаСен. 19, 2019, 7:30 п.п.4
40Суперлига 12 сентябряСуперлигаСен. 12, 2019, 7:30 п.п.2
41Суперлига 5 сентябряСуперлигаСен. 5, 2019, 7:30 п.п.4
42Суперлига 29 августаСуперлигаАвг. 29, 2019, 7:30 п.п.5