* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Суперлига | ФиналСуперлигаНоя. 30, 2023, 8 п.п.22
2Суперлига | 10 играСуперлигаНоя. 9, 2023, 8 п.п.27
3Суперлига | 9 играСуперлигаНоя. 2, 2023, 8 п.п.7
4Суперлига | 6 играСуперлигаОкт. 12, 2023, 8 п.п.22
5Суперлига | 5 играСуперлигаОкт. 5, 2023, 8 п.п.18
6Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 28, 2023, 8 п.п.14
7Суперлига | 3 играСуперлигаСен. 21, 2023, 8 п.п.25
8Суперлига | 2 играСуперлигаСен. 14, 2023, 8 п.п.19
9Суперлига | 1 играСуперлигаСен. 7, 2023, 8 п.п.22
10Суперлига | 12 играСуперлигаАвг. 24, 2023, 8 п.п.24
11Суперлига | 9 играСуперлигаАвг. 3, 2023, 8 п.п.28
12Суперлига | 8 играСуперлигаИюль 27, 2023, 8 п.п.20
13Суперлига | 7 играСуперлигаИюль 20, 2023, 8 п.п.24
14Суперлига | 6 играСуперлигаИюль 13, 2023, 8 п.п.12
15Суперлига | 3 играСуперлигаИюнь 22, 2023, 8 п.п.17
16Суперлига | 2 играСуперлигаИюнь 15, 2023, 8 п.п.23
17Суперлига | ФиналСуперлигаИюнь 1, 2023, 8 п.п.20
18Суперлига | 12 играСуперлигаМай 25, 2023, 8 п.п.24
19Суперлига | 11 играСуперлигаМай 18, 2023, 8 п.п.23
20Суперлига | 9 играСуперлигаМай 4, 2023, 8 п.п.30
21Суперлига | 8 играСуперлигаАпрель 27, 2023, 8 п.п.23
22Суперлига | 5 играСуперлигаАпрель 6, 2023, 8 п.п.28
23Суперлига | 4 играСуперлигаМарт 30, 2023, 8 п.п.25
24Игра Головой | ОНЛАЙНСпецпроектыМарт 24, 2023, 8 п.п.5
25Суперлига | 1 играСуперлигаМарт 9, 2023, 8 п.п.17
26Суперлига | ФиналСуперлигаМарт 2, 2023, 8 п.п.25
27Суперлига | 11 играСуперлигаФев. 23, 2023, 8 п.п.24
28Суперлига | 9 играСуперлигаФев. 9, 2023, 8 п.п.7
29Суперлига | 7 играСуперлигаЯнв. 26, 2023, 8 п.п.26
30Суперлига | 6 играСуперлигаЯнв. 19, 2023, 8 п.п.23
31Суперлига | 5 играСуперлигаЯнв. 12, 2023, 8 п.п.12
32Суперлига | 3 играСуперлигаДек. 15, 2022, 8 п.п.14
33Суперлига | 2 играСуперлигаДек. 8, 2022, 8 п.п.32
34Суперлига | 1 играСуперлигаДек. 1, 2022, 8 п.п.25
35Суперлига | ФиналСуперлигаНоя. 24, 2022, 8 п.п.25
36Суперлига | 12 играСуперлигаНоя. 17, 2022, 8 п.п.26
37Суперлига | 10 играСуперлигаНоя. 3, 2022, 8 п.п.18
38Суперлига | 8 играСуперлигаОкт. 20, 2022, 8 п.п.26
39Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 22, 2022, 8 п.п.16
40Суперлига | 3 играСуперлигаСен. 15, 2022, 8 п.п.22
41Суперлига | 2 играСуперлигаСен. 8, 2022, 8 п.п.25
42Суперлига | 12 играСуперлигаАвг. 18, 2022, 8 п.п.2
43Суперлига | 11 играСуперлигаАвг. 11, 2022, 8 п.п.25
44Суперлига | 9 играСуперлигаИюль 28, 2022, 8 п.п.23
45Суперлига | 8 играСуперлигаИюль 21, 2022, 8 п.п.19
46Суперлига | 7 играСуперлигаИюль 14, 2022, 8 п.п.24
47Суперлига | 5 играСуперлигаИюнь 30, 2022, 8 п.п.21
48Суперлига | 3 играСуперлигаИюнь 16, 2022, 8 п.п.18
49Суперлига | 2 играСуперлигаИюнь 9, 2022, 8 п.п.21
50Суперлига | 1 играСуперлигаИюнь 2, 2022, 8 п.п.22
512 игра | 14 мартаПремьер-лига "Жан-Жака"Март 14, 2020, 7:30 п.п.16
521 игра | 7 мартаПремьер-лига "Жан-Жака"Март 7, 2020, 7:30 п.п.4
5312 игра | 29 февраля | ФиналПремьер-лига "Жан-Жака"Фев. 29, 2020, 7:30 п.п.13
5411 игра | 22 февраля | Олимпийский КубокПремьер-лига "Жан-Жака"Фев. 22, 2020, 7:30 п.п.17
5510 игра | 15 февраляПремьер-лига "Жан-Жака"Фев. 15, 2020, 7:30 п.п.11
569 игра | 8 февраляПремьер-лига "Жан-Жака"Фев. 8, 2020, 7:30 п.п.2
578 игра | 1 февраляПремьер-лига "Жан-Жака"Фев. 1, 2020, 7:30 п.п.12
587 игра | 25 январяПремьер-лига "Жан-Жака"Янв. 25, 2020, 7:30 п.п.16
596 игра | 18 январяПремьер-лига "Жан-Жака"Янв. 18, 2020, 7:30 п.п.18
605 игра | 11 январяПремьер-лига "Жан-Жака"Янв. 11, 2020, 7:30 п.п.7
614 игра | 21 декабряПремьер-лига "Жан-Жака"Дек. 21, 2019, 7:30 п.п.10
623 игра | 14 декабряПремьер-лига "Жан-Жака"Дек. 14, 2019, 7:30 п.п.8
632 игра | 7 декабряПремьер-лига "Жан-Жака"Дек. 7, 2019, 7:30 п.п.13
641 игра | 30 ноябряПремьер-лига "Жан-Жака"Ноя. 30, 2019, 7:30 п.п.8
6524 ноября (вне зачета)Суперлига выходного дняНоя. 24, 2019, 7:30 п.п.15
66Финал | 16 ноябряПремьер-лига "Жан-Жака"Ноя. 16, 2019, 7:30 п.п.9
67Олимпийский Кубок | 9 ноябряПремьер-лига "Жан-Жака"Ноя. 9, 2019, 7:30 п.п.10
6810 игра | 2 ноябряПремьер-лига "Жан-Жака"Ноя. 2, 2019, 7:30 п.п.15
699 игра | 26 октябряПремьер-лига "Жан-Жака"Окт. 26, 2019, 7:30 п.п.14
708 игра | 19 октябряПремьер-лига "Жан-Жака"Окт. 19, 2019, 7:30 п.п.8
717 игра | 12 октябряПремьер-лига "Жан-Жака"Окт. 12, 2019, 7:30 п.п.10
726 игра | 5 октябряПремьер-лига "Жан-Жака"Окт. 5, 2019, 7:30 п.п.10
735 игра | 28 сентябряПремьер-лига "Жан-Жака"Сен. 28, 2019, 7:30 п.п.11
744 игра | 21 сентябряПремьер-лига "Жан-Жака"Сен. 21, 2019, 7:30 п.п.4
753 игра | 14 сентябряПремьер-лига "Жан-Жака"Сен. 14, 2019, 7:30 п.п.8
762 игра | 7 сентябряПремьер-лига "Жан-Жака"Сен. 7, 2019, 7:30 п.п.15
771 игра | 31 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 31, 2019, 7:30 п.п.8
78ЖЖ Премьер-лига | 24 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 24, 2019, 7:30 п.п.5
79ЖЖ Премьер-лига | 17 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 17, 2019, 7:30 п.п.8
80ЖЖ Премьер-лига | 10 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 10, 2019, 7:30 п.п.7
81ЖЖ Премьер-лига | 03 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 3, 2019, 7:30 п.п.6
82ЖЖ Премьер-лига | 27 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 27, 2019, 7:30 п.п.6
83ЖЖ Премьер-лига | 20 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 20, 2019, 7:30 п.п.6
84ЖЖ Премьер-лига | 13 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 13, 2019, 7:30 п.п.5
85ЖЖ Премьер-лига | 06 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 6, 2019, 7:30 п.п.4
86ЖЖ Премьер-лига | 29 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 29, 2019, 7:30 п.п.7
87ЖЖ Премьер-лига | 22 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 22, 2019, 7:30 п.п.6
88ЖЖ Премьер-лига | 15 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 15, 2019, 7:30 п.п.6
89ЖЖ Премьер-лига | 08 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 8, 2019, 7:30 п.п.6
90ЖЖ Премьер-лига | 01 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 1, 2019, 7:30 п.п.8