* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
1Суперлига | 10 играСуперлигаНоя. 9, 2023, 8 п.п.21
2Суперлига | 5 играСуперлигаОкт. 5, 2023, 8 п.п.24
3Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 28, 2023, 8 п.п.26
4Суперлига | 1 играСуперлигаСен. 7, 2023, 8 п.п.16
5Суперлига | ФиналСуперлигаАвг. 31, 2023, 8 п.п.24
6Суперлига | 10 играСуперлигаАвг. 10, 2023, 8 п.п.23
7Суперлига | 9 играСуперлигаАвг. 3, 2023, 8 п.п.26
8Суперлига | 6 играСуперлигаИюль 13, 2023, 8 п.п.26
9Суперлига | 5 играСуперлигаИюль 6, 2023, 8 п.п.16
10Суперлига | 3 играСуперлигаИюнь 22, 2023, 8 п.п.26
11Суперлига | 2 играСуперлигаИюнь 15, 2023, 8 п.п.17
12Суперлига | 1 играСуперлигаИюнь 8, 2023, 8 п.п.26
13Лига 69 (18+) | ОНЛАЙНСпецпроектыМай 26, 2023, 8 п.п.5
14Суперлига | 12 играСуперлигаМай 25, 2023, 8 п.п.14
15Суперлига | 11 играСуперлигаМай 18, 2023, 8 п.п.15
16Суперлига | 10 играСуперлигаМай 11, 2023, 8 п.п.20
17Суперлига | 9 играСуперлигаМай 4, 2023, 8 п.п.17
18Суперлига | 8 играСуперлигаАпрель 27, 2023, 8 п.п.19
19Суперлига | 7 играСуперлигаАпрель 20, 2023, 8 п.п.20
20Суперлига | 6 играСуперлигаАпрель 13, 2023, 8 п.п.24
21Суперлига | 5 играСуперлигаАпрель 6, 2023, 8 п.п.23
22Суперлига | 1 играСуперлигаМарт 9, 2023, 8 п.п.17
23Суперлига | ФиналСуперлигаМарт 2, 2023, 8 п.п.29
24Суперлига | 9 играСуперлигаФев. 9, 2023, 8 п.п.13
25Суперлига | 8 играСуперлигаФев. 2, 2023, 8 п.п.27
26Суперлига | 7 играСуперлигаЯнв. 26, 2023, 8 п.п.22
27Суперлига | 5 играСуперлигаЯнв. 12, 2023, 8 п.п.30
28Суперлига | 3 играСуперлигаДек. 15, 2022, 8 п.п.26
29Суперлига | 1 играСуперлигаДек. 1, 2022, 8 п.п.27
30Суперлига | ФиналСуперлигаНоя. 24, 2022, 8 п.п.23
31Суперлига | 11 играСуперлигаНоя. 10, 2022, 8 п.п.16
32Суперлига | 10 играСуперлигаНоя. 3, 2022, 8 п.п.25
33Суперлига | 9 играСуперлигаОкт. 27, 2022, 8 п.п.22
34Суперлига | 7 играСуперлигаОкт. 13, 2022, 8 п.п.24
35Суперлига | 6 играСуперлигаОкт. 6, 2022, 8 п.п.9
36Суперлига | 4 играСуперлигаСен. 22, 2022, 8 п.п.19
37Суперлига | 3 играСуперлигаСен. 15, 2022, 8 п.п.12
38Суперлига | 1 играСуперлигаСен. 1, 2022, 8 п.п.22
39Суперлига | ФИНАЛ СЕЗОНАСуперлигаАвг. 25, 2022, 8 п.п.22
40Суперлига | 12 играСуперлигаАвг. 18, 2022, 8 п.п.10
41Суперлига | 11 играСуперлигаАвг. 11, 2022, 8 п.п.11
42Суперлига | 10 играСуперлигаАвг. 4, 2022, 8 п.п.11
43Суперлига | 9 играСуперлигаИюль 28, 2022, 8 п.п.21
44Суперлига | 8 играСуперлигаИюль 21, 2022, 8 п.п.19
45Суперлига | 7 играСуперлигаИюль 14, 2022, 8 п.п.12
46Суперлига | 6 играСуперлигаИюль 7, 2022, 8 п.п.22
47Суперлига | 5 играСуперлигаИюнь 30, 2022, 8 п.п.20
48Суперлига | 4 играСуперлигаИюнь 23, 2022, 8 п.п.17
49Суперлига | 2 играСуперлигаИюнь 9, 2022, 8 п.п.19
502 игра | 15 мартаСуперлига выходного дняМарт 15, 2020, 7:30 п.п.8
511 игра | 9 мартаСуперлига выходного дняМарт 9, 2020, 7:30 п.п.6
5212 игра | 1 марта | ФиналСуперлига выходного дняМарт 1, 2020, 7:30 п.п.10
5311 игра | 23 февраля | Олимпийский КубокСуперлига выходного дняФев. 23, 2020, 7:30 п.п.5
5410 игра | 16 февраляСуперлига выходного дняФев. 16, 2020, 7:30 п.п.11
559 игра | 9 февраляСуперлига выходного дняФев. 9, 2020, 7:30 п.п.13
568 игра | 2 февраляСуперлига выходного дняФев. 2, 2020, 7:30 п.п.6
577 игра | 26 январяСуперлига выходного дняЯнв. 26, 2020, 7:30 п.п.11
586 игра | 19 январяСуперлига выходного дняЯнв. 19, 2020, 7:30 п.п.5
595 игра | 12 январяСуперлига выходного дняЯнв. 12, 2020, 7:30 п.п.1
604 игра | 22 декабряСуперлига выходного дняДек. 22, 2019, 7:30 п.п.8
613 игра | 15 декабряСуперлига выходного дняДек. 15, 2019, 7:30 п.п.3
622 игра | 8 декабряСуперлига выходного дняДек. 8, 2019, 7:30 п.п.10
631 игра | 1 декабряСуперлига выходного дняДек. 1, 2019, 7:30 п.п.1
6424 ноября (вне зачета)Суперлига выходного дняНоя. 24, 2019, 7:30 п.п.2
65ФИНАЛ | 17 НОЯБРЯСуперлига выходного дняНоя. 17, 2019, 7:30 п.п.9
66Олимпийский Кубок | 10 ноябряСуперлига выходного дняНоя. 10, 2019, 7:30 п.п.15
6710 игра | 3 ноябряСуперлига выходного дняНоя. 3, 2019, 7:30 п.п.7
689 игра | 27 октябряСуперлига выходного дняОкт. 27, 2019, 7:30 п.п.9
698 игра | 20 октябряСуперлига выходного дняОкт. 20, 2019, 7:30 п.п.11
707 игра | 13 октябряСуперлига выходного дняОкт. 13, 2019, 7:30 п.п.14
716 игра | 6 октябряСуперлига выходного дняОкт. 6, 2019, 7:30 п.п.7
725 игра | 29 сентябряСуперлига выходного дняСен. 29, 2019, 7:30 п.п.8
734 игра | 22 сентябряСуперлига выходного дняСен. 22, 2019, 7:30 п.п.13
743 игра | 15 сентябряСуперлига выходного дняСен. 15, 2019, 7:30 п.п.7
752 игра | 8 сентябряСуперлига выходного дняСен. 8, 2019, 7:30 п.п.9
761 игра | 1 сентябряСуперлига выходного дняСен. 1, 2019, 7:30 п.п.16
77ЖЖ Премьер-лига | 24 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 24, 2019, 7:30 п.п.1
78ЖЖ Премьер-лига | 17 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 17, 2019, 7:30 п.п.4
79ЖЖ Премьер-лига | 10 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 10, 2019, 7:30 п.п.5
80ЖЖ Премьер-лига | 03 августаПремьер-лига "Жан-Жака"Авг. 3, 2019, 7:30 п.п.1
81ЖЖ Премьер-лига | 27 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 27, 2019, 7:30 п.п.1
82ЖЖ Премьер-лига | 20 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 20, 2019, 7:30 п.п.1
83ЖЖ Премьер-лига | 13 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 13, 2019, 7:30 п.п.1
84ЖЖ Премьер-лига | 06 июляПремьер-лига "Жан-Жака"Июль 6, 2019, 7:30 п.п.4
85ЖЖ Премьер-лига | 29 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 29, 2019, 7:30 п.п.1
86ЖЖ Премьер-лига | 22 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 22, 2019, 7:30 п.п.1
87ЖЖ Премьер-лига | 15 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 15, 2019, 7:30 п.п.2
88ЖЖ Премьер-лига | 08 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 8, 2019, 7:30 п.п.2
89ЖЖ Премьер-лига | 01 июняПремьер-лига "Жан-Жака"Июнь 1, 2019, 7:30 п.п.4