* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
12 марта | Лига 69СпецпроектыМарт 2, 2020, 7:30 п.п.15
2Финал сезона | 25 февраляЛига ПрогрессаФев. 25, 2020, 7:30 п.п.4
3Олимпийский кубок | 17 февраляЛига ПрогрессаФев. 17, 2020, 7:30 п.п.2
411 игра | 10 февраляЛига ПрогрессаФев. 10, 2020, 7:30 п.п.1
510 игра | 3 февраляЛига ПрогрессаФев. 3, 2020, 7:30 п.п.5
69 игра | 27 январяЛига ПрогрессаЯнв. 27, 2020, 7:30 п.п.1
78 игра | 20 январяЛига ПрогрессаЯнв. 20, 2020, 7:30 п.п.6
87 игра | 13 январяЛига ПрогрессаЯнв. 13, 2020, 7:30 п.п.2
96 игра | 23 декабряЛига ПрогрессаДек. 23, 2019, 7:30 п.п.6
105 игра | 16 декабряЛига ПрогрессаДек. 16, 2019, 7:30 п.п.3
114 игра | 9 декабряЛига ПрогрессаДек. 9, 2019, 7:30 п.п.4
123 игра | 2 декабряЛига ПрогрессаДек. 2, 2019, 7:30 п.п.9
132 игра | 25 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 25, 2019, 7:30 п.п.1
141 игра | 18 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 18, 2019, 7:30 п.п.1
15Финал | 11 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 11, 2019, 7:30 п.п.5
16Олимпийский кубок | 5 ноябряЛига ПрогрессаНоя. 5, 2019, 7:30 п.п.13
1710 игра | 28 октябряЛига ПрогрессаОкт. 28, 2019, 7:30 п.п.8
189 игра | 21 октябряЛига ПрогрессаОкт. 21, 2019, 7:30 п.п.9
198 игра | 14 октябряЛига ПрогрессаОкт. 14, 2019, 7:30 п.п.6
207 игра | 7 октябряЛига ПрогрессаОкт. 7, 2019, 7:30 п.п.4
216 игра | 30 сентябряЛига ПрогрессаСен. 30, 2019, 7:30 п.п.6
225 игра | 23 сентябряЛига ПрогрессаСен. 23, 2019, 7:30 п.п.9
234 игра | 16 сентябряЛига ПрогрессаСен. 16, 2019, 7:30 п.п.4
243 игра | 9 сентябряЛига ПрогрессаСен. 9, 2019, 7:30 п.п.3
252 игра | 2 сентябряЛига ПрогрессаСен. 2, 2019, 7:30 п.п.14
261 игра | 26 августаЛига ПрогрессаАвг. 26, 2019, 7:30 п.п.21
27Финал сезона | 19 августаЛига ПрогрессаАвг. 19, 2019, 7:30 п.п.5
28Олимпийский Кубок | 12 августаЛига ПрогрессаАвг. 12, 2019, 7:30 п.п.12
2911 игра | 5 августаЛига ПрогрессаАвг. 5, 2019, 7:30 п.п.4
3010 игра | 29 июляЛига ПрогрессаИюль 29, 2019, 7:30 п.п.21
319 игра | 22 июляЛига ПрогрессаИюль 22, 2019, 7:30 п.п.8
328 игра | 15 июляЛига ПрогрессаИюль 15, 2019, 7:30 п.п.22
337 игра | 8 июляЛига ПрогрессаИюль 8, 2019, 7:30 п.п.9
346 игра | 1 июляЛига ПрогрессаИюль 1, 2019, 7:30 п.п.2
355 игра | 24 июняЛига ПрогрессаИюнь 24, 2019, 7:30 п.п.3
364 игра | 17 июняЛига ПрогрессаИюнь 17, 2019, 7:30 п.п.6
373 игра | 10 июняЛига ПрогрессаИюнь 10, 2019, 7:30 п.п.12
382 игра | 3 июняЛига ПрогрессаИюнь 3, 2019, 7:30 п.п.9
391 игра | 27 маяЛига ПрогрессаМай 27, 2019, 7:30 п.п.4
4020 мая | ФиналЛига ПрогрессаМай 20, 2019, 7:30 п.п.11
4113 мая | Олимпийский КубокЛига ПрогрессаМай 13, 2019, 7:30 п.п.19
426 мая | 10 играЛига ПрогрессаМай 6, 2019, 7:30 п.п.11
4322 апреля | 9 играЛига ПрогрессаАпрель 22, 2019, 7:30 п.п.31
448 играЛига ПрогрессаАпрель 15, 2019, 7:30 п.п.22
457 играЛига ПрогрессаАпрель 8, 2019, 7:30 п.п.14
466 играЛига ПрогрессаАпрель 1, 2019, 7:30 п.п.26
475 играЛига ПрогрессаМарт 25, 2019, 7:30 п.п.14
484 играЛига ПрогрессаМарт 18, 2019, 7:30 п.п.13
493 играЛига ПрогрессаМарт 11, 2019, 7:30 п.п.22
502 играЛига ПрогрессаМарт 4, 2019, 7:30 п.п.17
511 играЛига ПрогрессаФев. 25, 2019, 7:30 п.п.26
52Финал сезонаЛига ПрогрессаФев. 18, 2019, 7:30 п.п.7
53Игра №10Лига ПрогрессаФев. 11, 2019, 7:30 п.п.5
54Игра №9Лига ПрогрессаФев. 4, 2019, 7:30 п.п.18
55Игра №7Лига ПрогрессаЯнв. 21, 2019, 7:30 п.п.1
56Игра №6Лига ПрогрессаЯнв. 14, 2019, 7:30 п.п.Вне зачёта
57Игра №4Лига ПрогрессаДек. 10, 2018, 7:30 п.п.31
58Игра №3Лига ПрогрессаДек. 3, 2018, 7:30 п.п.25
59Игра №2Лига ПрогрессаНоя. 26, 2018, 7:30 п.п.4
60Игра №1Лига ПрогрессаНоя. 19, 2018, 7:30 п.п.1