* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей

Игры команды

#ИграЛигаДатаМесто
12 игра | 11 мартаПервая ЛигаМарт 11, 2020, 7:30 п.п.10
21 игра | 4 мартаПервая ЛигаМарт 4, 2020, 7:30 п.п.20
312 игра | ФИНАЛПервая ЛигаФев. 26, 2020, 7:30 п.п.20
411 игра | Олимпийский Кубок | 19 февраляПервая ЛигаФев. 19, 2020, 7:30 п.п.22
510 игра | 12 февраляПервая ЛигаФев. 12, 2020, 7:30 п.п.9
69 игра | 5 февраляПервая ЛигаФев. 5, 2020, 7:30 п.п.13
78 игра | 29 январяПервая ЛигаЯнв. 29, 2020, 7:30 п.п.2
87 игра | 22 январяПервая ЛигаЯнв. 22, 2020, 7:30 п.п.12
96 игра | 15 январяПервая ЛигаЯнв. 15, 2020, 7:30 п.п.33
105 игра | 18 декабряПервая ЛигаДек. 18, 2019, 7:30 п.п.18
114 игра | 11 декабряПервая ЛигаДек. 11, 2019, 7:30 п.п.38
122 игра | 27 ноябряПервая ЛигаНоя. 27, 2019, 7:30 п.п.25
131 игра | 20 ноябряПервая ЛигаНоя. 20, 2019, 7:30 п.п.8
14Финал | 13 ноябряПервая ЛигаНоя. 13, 2019, 7:30 п.п.14
15Олимпийский Кубок | 6 ноябряПервая ЛигаНоя. 6, 2019, 7:30 п.п.24
1610 игра | 30 октябряПервая ЛигаОкт. 30, 2019, 7:30 п.п.5
179 игра | 23 октябряПервая ЛигаОкт. 23, 2019, 7:30 п.п.16
188 игра | 16 октябряПервая ЛигаОкт. 16, 2019, 7:30 п.п.26
197 игра | 9 октябряПервая ЛигаОкт. 9, 2019, 7:30 п.п.19
20Олимпийский Кубок | 2 октябряПервая ЛигаОкт. 2, 2019, 7:30 п.п.21
215 игра | 25 сентябряПервая ЛигаСен. 25, 2019, 7:30 п.п.42
223 игра | 11 сентябряПервая ЛигаСен. 11, 2019, 7:30 п.п.25
232 игра | 4 сентябряПервая ЛигаСен. 4, 2019, 7:30 п.п.24
241 игра | 28 августаПервая ЛигаАвг. 28, 2019, 7:30 п.п.1
25Финал сезона | 21 августаПервая ЛигаАвг. 21, 2019, 7:30 п.п.29
26Олимпийский Кубок | 14 августаПервая ЛигаАвг. 14, 2019, 7:30 п.п.30
2711 игра | 7 августаПервая ЛигаАвг. 7, 2019, 7:30 п.п.35
2810 игра | 31 июляПервая ЛигаИюль 31, 2019, 7:30 п.п.32
299 игра | 24 июляПервая ЛигаИюль 24, 2019, 7:30 п.п.29
308 игра | 17 июляПервая ЛигаИюль 17, 2019, 7:30 п.п.30
317 игра | 10 июляПервая ЛигаИюль 10, 2019, 7:30 п.п.27
326 игра | 3 июляПервая ЛигаИюль 3, 2019, 7:30 п.п.19
335 игра | 26 июняПервая ЛигаИюнь 26, 2019, 7:30 п.п.22
344 игра | 19 июняПервая ЛигаИюнь 19, 2019, 7:30 п.п.30
353 игра | 12 июняПервая ЛигаИюнь 12, 2019, 7:30 п.п.28
362 игра | 5 июняПервая ЛигаИюнь 5, 2019, 7:30 п.п.5
371 игра | 29 маяПервая ЛигаМай 29, 2019, 7:30 п.п.23
3822 мая | Финал сезонаПервая ЛигаМай 22, 2019, 7:30 п.п.17
3915 мая | Олимпийский КубокПервая ЛигаМай 15, 2019, 7:30 п.п.36
408 мая | 10 играПервая ЛигаМай 8, 2019, 7:30 п.п.14
4124 апреля | 9 играПервая ЛигаАпрель 24, 2019, 7:30 п.п.2
4217 апреля | 8 играПервая ЛигаАпрель 17, 2019, 7:30 п.п.9
437 играПервая ЛигаАпрель 10, 2019, 7:30 п.п.6
446 играПервая ЛигаАпрель 3, 2019, 7:30 п.п.7
455 играПервая ЛигаМарт 27, 2019, 7:30 п.п.15
464 играПервая ЛигаМарт 20, 2019, 7:30 п.п.14
473 играПервая ЛигаМарт 13, 2019, 7:30 п.п.23
482 играПервая ЛигаМарт 6, 2019, 7:30 п.п.16
491 играПервая ЛигаФев. 27, 2019, 7:30 п.п.28
50Финал сезонаПервая ЛигаФев. 20, 2019, 7:30 п.п.20
51Олимпийский КубокПервая ЛигаФев. 13, 2019, 7:30 п.п.12
52Игра №10Первая ЛигаФев. 6, 2019, 7:30 п.п.5
53Игра №9Первая ЛигаЯнв. 30, 2019, 7:30 п.п.1
54Игра №8Первая ЛигаЯнв. 23, 2019, 7:30 п.п.22
55Игра №7Первая ЛигаЯнв. 16, 2019, 7:30 п.п.18
56Игра №6Первая ЛигаЯнв. 9, 2019, 7:30 п.п.1
57Игра №5Первая ЛигаДек. 19, 2018, 7:30 п.п.20
58Игра №4Первая ЛигаДек. 12, 2018, 7:30 п.п.18
59Игра №3Первая ЛигаДек. 5, 2018, 7:30 п.п.38
60Игра №2Первая ЛигаНоя. 28, 2018, 7:30 п.п.37
61Игра №1Первая ЛигаНоя. 21, 2018, 7:30 п.п.19
62Финал сезонаПервая ЛигаНоя. 14, 2018, 7:30 п.п.28
63Олимпийский кубокПервая ЛигаНоя. 7, 2018, 7:30 п.п.14