* - Только по набранным баллам в основной игре, без учета дополнительных показателей
# | Игра | Лига | Дата | Место |
---|---|---|---|---|
1 | Игра 4 | Лига Коллег | Дек. 12, 2018, 6:45 п.п. | 21 |
2 | Игра 3 | Лига Коллег | Ноя. 15, 2018, 6:45 п.п. | 16 |
3 | Игра 2 | Лига Коллег | Окт. 17, 2018, 6:45 п.п. | 26 |
4 | Игра 1 | Лига Коллег | Сен. 19, 2018, 6:45 п.п. | 19 |
5 | Игра 4 | Лига Коллег | Авг. 8, 2018, 6:45 п.п. | 25 |
6 | Игра 2 | Лига Коллег | Июнь 13, 2018, 6:45 п.п. | 24 |
7 | Игра 1 | Лига Коллег | Май 16, 2018, 6:45 п.п. | 26 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information.
Got it