| Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
|---|
| 1 игра Летней серии 2019 | 06 Июнь, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 2 игра Летней серии 2019 | 13 Июнь, 18:49 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 3 игра Летней серии 2019 | 20 Июнь, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 4 игра Летней серии 2019 | 27 Июнь, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 5 игра Летней серии 2019 | 04 Июль, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 6 игра Летней серии 2019 | 11 Июль, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 7 игра Летней серии 2019 | 18 Июль, 19:02 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 8 игра летней серии 2019 | 25 Июль, 19:00 | Кружка "Бригантина" (Книповича, 43) | |
| 9 игра летней серии 2019 | 01 Август, 19:00 | Кружка "Бригантина" (Книповича, 43) | |
| 10 игра летней серии 2019 | 08 Август, 19:00 | Кружка "Бригантина" (Книповича, 43) | |
| 11 игра летней серии 2019 | 15 Август, 19:00 | Кружка "Бригантина" (Книповича, 43) | |
| 12 игра летней серии 2019 | 23 Август, 19:00 | Кружка "Бригантина" (Книповича, 43) | |
| Последняя летняя игра 2019 | 29 Август, 19:00 | Кружка "Бригантина" (Книповича, 43) | |
| Самая последняя игра летней серии 2019 | 05 Сентябрь, 19:00 | Кружка "Бригантина" (Книповича, 43) | |
Лига Находчивых
Лига Весёлых
Лига Находчивых
Лига Весёлых
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры
| Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
|---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).