| Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
|---|
| 1 игра Весенней серии 2019 | 14 Март, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 2 игра Весенней серии 2019 | 21 Март, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 3 игра Весенней серии 2019 | 28 Март, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 4 игра Весенней серии 2019 | 04 Апрель, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 5 игра Весенней серии 2019 | 11 Апрель, 18:50 | Кружка Бригантина | |
| 6 игра Весенней серии 2019 | 18 Апрель, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 7 игра Весенней серии 2019 | 25 Апрель, 18:55 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 8 игра Весенней серии 2019 | 09 Май, 15:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 9 игра Весенней серии - 2019 | 16 Май, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| 10 игра Весенней серии 2019 | 23 Май, 19:05 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
| Финальная игра Весеннего сезона 2019 | 30 Май, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры, финальная игра не может быть худшей
| Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
|---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).