| Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
|---|
| №1 12.03.2019 | 12 Март, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №2 19.03.2019 | 19 Март, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №3 Ничто. Нигде. Никогда. | 26 Март, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №4 02.04.2019 | 02 Апрель, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №5 10 лет Клубу! | 09 Апрель, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| Белоярский. 10 лет Клубу! | 10 Апрель, 19:30 | Ресторан Карибу | |
| № 6 16.04.2019 | 16 Апрель, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №7 23.04.2019 | 23 Апрель, 19:30 | Лаунж-кафе "Мансарда" | |
| №8 30.04.2019 | 30 Апрель, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №9 07.05.2019 | 07 Май, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №10 14.05.2019 | 14 Май, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №11 21.05.2019 | 21 Май, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
| №12 28.05.2019 | 28 Май, 19:30 | Лаунж-Кафе "Мансарда" | |
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры
| Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
|---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).