Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
---|---|---|---|
Снова в школу | 05 Сентябрь, 19:00 | Scenario | |
16 классическая игра | 12 Сентябрь, 19:00 | Scenario | |
Литературный квиз | 19 Сентябрь, 19:00 | Scenario | |
17 классическая игра | 26 Сентябрь, 19:00 | Scenario | |
Кинолига | 03 Октябрь, 19:00 | Scenario | |
18 классическая игра | 10 Октябрь, 19:00 | Scenario | |
Рок-квиз | 17 Октябрь, 19:00 | Scenario | |
19 классическая игра | 24 Октябрь, 19:00 | Scenario | |
Хоррор | 31 Октябрь, 19:00 | Scenario | |
20 классическая игра | 07 Ноябрь, 19:00 | Scenario | |
21 классическая игра (финал сезона) | 21 Ноябрь, 19:00 | Scenario | |
Лига 69 (18+) | 28 Ноябрь, 19:00 | Scenario |
# | Название | Сумма* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Командный фистинг от идеальных незнакомцев | 115.50 | 20.00 | 17.00 | 18.50 | 16.00 | 20.00 | 40.00 |
2 | СтартАп +1 | 97.00 | 20.00 | 13.00 | 20.00 | 16.00 | 28.00 | |
3 | Преждевременное селоизвержение -1 | 89.00 | 15.00 | 11.50 | 18.50 | 16.00 | 11.00 | 28.00 |
4 | Позолоченная плесень | 79.00 | 17.00 | 13.00 | 12.50 | 12.50 | 24.00 | |
5 | Пенетрюга +2 | 75.00 | 15.00 | 10.00 | 16.00 | 34.00 | ||
6 | Черепаший суп | 47.50 | 11.50 | 11.00 | 12.50 | 12.50 | ||
7 | Маркиз де Сад -2 | 45.00 | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 9.00 | 10.00 | |
8 | Усы Друзя | 23.00 | 8.00 | 15.00 | ||||
9 | Сладкая булочка | 11.00 | 11.00 | |||||
10 | Название команды | 9.00 | 9.00 |
# | Название | Сумма* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СтартАп +4 | 94.00 | 10.00 | 16.00 | 11.00 | 20.00 | 37.00 | |
2 | Командный фистинг от идеальных незнакомцев +1 | 92.00 | 17.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 15.00 | 37.00 |
3 | Позолоченная плесень +1 | 91.00 | 20.00 | 15.00 | 9.00 | 17.00 | 30.00 | |
4 | Преждевременное селоизвержение -2 | 80.50 | 13.00 | 18.50 | 12.00 | 13.00 | 12.00 | 24.00 |
5 | Пенетрюга +2 | 70.50 | 13.00 | 18.50 | 13.00 | 26.00 | ||
6 | Маркиз де Сад -5 | 68.00 | 15.00 | 18.50 | 16.00 | 18.50 | 11.00 | |
7 | Черепаший суп -1 | 50.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | ||
8 | Усы Друзя | 23.00 | 10.00 | 13.00 | ||||
9 | Сладкая булочка | 15.00 | 15.00 | |||||
10 | Название команды | 10.00 | 10.00 |
# | Название | Сумма* | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Командный фистинг от идеальных незнакомцев +1 | 90.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 15.00 | 20.00 | |
2 | Преждевременное селоизвержение -1 | 81.00 | 13.00 | 9.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | 11.00 |
3 | Позолоченная плесень | 76.00 | 11.00 | 17.00 | 13.00 | 20.00 | 15.00 | |
4 | СтартАп | 44.00 | 15.00 | 17.00 | 12.00 | |||
5 | Пенетрюга +2 | 34.00 | 10.00 | 12.00 | 12.00 | |||
6 | Ихние здеся -1 | 32.00 | 17.00 | 15.00 | ||||
7 | Маркиз де Сад +2 | 30.00 | 13.00 | 17.00 | ||||
8 | Черепаший суп -2 | 28.00 | 15.00 | 13.00 | ||||
9 | Усы Друзя -1 | 17.00 | 17.00 | |||||
10 | WASD -1 | 13.00 | 13.00 | |||||
10 | KINKY&BRAIN | 13.00 | 13.00 | |||||
12 | Рок-бобры -1 | 12.00 | 12.00 | |||||
12 | Филолухи -1 | 12.00 | 12.00 | |||||
14 | Кураж Бамбей -1 | 11.00 | 11.00 | |||||
14 | Какосте -1 | 11.00 | 11.00 | |||||
16 | Дома не све | 10.00 | 10.00 | |||||
17 | Volkov femely | 9.00 | 9.00 |
Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
---|
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information.
Got it