| Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
|---|
| 1 Игра головой Арбузной серии (02.08.2023) | 02 Август, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
| 2 Игра головой Арбузной серии (09.08.2023) | 09 Август, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
| 3 Игра головой Арбузной серии (16.08.2023) | 16 Август, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
| 4 Игра головой Арбузной серии (23.08.2023) | 23 Август, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
| 5 Игра головой Арбузной серии (30.08.2023) | 30 Август, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
| 6 Игра головой Арбузной серии (06.09.2023) | 06 Сентябрь, 19:00 | Кружка Бригантина, Книповича, 43 | |
| 7 Игра головой Арбузной серии (13.09.2023) | 13 Сентябрь, 19:00 | Кружка Бригантина, Книповича, 43 | |
| 8 Игра головой Арбузной серии (20.09.2023) | 20 Сентябрь, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
| Наградительная Игра головой Арбузной серии (27.09.2023) | 27 Сентябрь, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры, финальная игра не может быть худшей
| Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
|---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).