Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
---|
Восьмидесятая Игра | 07 Июнь, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Первая Игра | 14 Июнь, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Вторая Игра | 21 Июнь, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Третья Игра | 28 Июнь, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Четвертая Игра | 05 Июль, 19:30 | Место проведения игры | |
Восемьдесят Пятая Игра | 12 Июль, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Шестая Игра | 19 Июль, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Седьмая Игра | 26 Июль, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Восьмая Игра | 02 Август, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Восемьдесят Девятая Игра | 09 Август, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Девяностая Игра | 16 Август, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Девяносто Первая Игра | 23 Август, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
Девяносто Вторая Игра | 30 Август, 19:30 | Бар Hi, dude (ул. Гоголя, 39а) | |
* - результат рассчитан без учета двух худших игр, финальная игра не может быть худшей
Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).