Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
---|
27.01. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. Битва брендов. Первая игра. Сезон-2022 | 27 Январь, 19:00 | Welten | |
17.02. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ВТОРАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 17 Февраль, 19:00 | Караоке-клуб KOVER | |
17.03. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. Битва брендов. Третья игра. Сезон-2022 | 17 Март, 19:00 | Караоке-клуб Kover | |
21.04. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ЧЕТВЁРТАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 21 Апрель, 19:00 | Караоке-клуб Kovër | |
19.05. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ПЯТАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 19 Май, 19:00 | Караоке-клуб Kover | |
16.06. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ШЕСТАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 16 Июнь, 19:00 | Караоке-клуб Kovёr | |
28.07. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. СЕДЬМАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 28 Июль, 19:00 | Караоке-клуб Kovёr | |
25.08. КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ВОСЬМАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 25 Август, 19:00 | Караоке-клуб Kovёr | |
22.09 КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ДЕВЯТАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 22 Сентябрь, 19:00 | Караоке-клуб KOVER | |
27.10 КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. десятая ИГРА. СЕЗОН-2022 | 27 Октябрь, 19:00 | Караоке-клуб KOVER | |
24.11 КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ОДИННАДЦАТАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 24 Ноябрь, 19:00 | Караоке-клуб Kovёr | |
20.12 КОРПОРАТИВНАЯ ЛИГА. БИТВА БРЕНДОВ. ДВЕНАДЦАТАЯ ИГРА. СЕЗОН-2022 | 20 Декабрь, 19:00 | Караоке-клуб Kovёr | |
* - результат рассчитан без учета одной худшей игры
Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).