Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
---|
Первая лига / Суперлига выходного дня | Старт сезона | 13 Март, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 2 игра | 20 Март, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 3 игра | 27 Март, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 4 игра | 03 Апрель, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 5 игра | 10 Апрель, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 6 игра | 17 Апрель, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 7 игра | 24 Апрель, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 8 игра | 02 Май, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 9 игра | 08 Май, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | 10 игра | 15 Май, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | ОЛИМПИЙСКИЙ КУБОК | 22 Май, 16:00 | Баран в Казан | |
Первая лига / Суперлига выходного дня | ФИНАЛ | 29 Май, 16:00 | Баран в Казан | |
* - результат рассчитан без учета двух худших игр, финальная игра не может быть худшей
Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).