Игра | Дата и Время | Место игры | Рейтинг |
---|
1 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 22 Декабрь, 19:00 | Кружка Бригантина (Книповича, 43) | |
2 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 29 Декабрь, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
3 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 12 Январь, 19:15 | Бар "Пилигрим", ул. Шевченко 36а | |
4 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 19 Январь, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
5 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 26 Январь, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
6 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 01 Февраль, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
7 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 08 Февраль, 19:00 | "БарБаревич", Скальная 5 | |
8 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 16 Февраль, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
9 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 02 Март, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
10 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 09 Март, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
11 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 16 Март, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
12 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 23 Март, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
13 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 30 Март, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
14 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 06 Апрель, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
15 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 13 Апрель, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
16 Игра головой Белой серии 2021-2022 "Битва городов" | 20 Апрель, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
17 Игра головой Белой серии 2021-2022 | 27 Апрель, 19:00 | "Бригантина", Книповича 43 | |
18 Игра головой Белой серии 2021-2022 "Наградительная" | 18 Май, 19:00 | Кружка "Бригантина", Книповича 43 | |
* - результат рассчитан без учета двух худших игр, финальная игра не может быть худшей
Команда | Игр | Верных ответов | Процент взятия | Эффективность | Топ-1 | Топ-3 | Тоталов | Лучшая серия | Худшая серия |
---|
Таблица сортируема. Для сортировки нужно кликнуть на заголовок любого столбца.
Игр - количество сыграных игр в сезоне.
Место - место в сезоне в своём дивизионе.
Матрица - место в сезоне в своём дивизионе в игре "Матрица".
Верных ответов - сумма верных ответов в сезоне.
Процент взятия - процент верных ответов.
Эффективность - средний процент взятия вопросов относительно победителя игры (за 100% эффективности берется результат победителя в каждой отдельной игре).
Топ-1 - количество занятых первых мест в играх сезона.
Топ-3 - количество попаданий в тройку в играх сезона.
Тоталов - количество туров в сезоне в которых команды ответила верно на все вопросы.
Лучшая серия - количество подряд данных правильных ответов (не может пересекать границу игр).
Худшая серия - количество подряд данных неправильных ответов (не может пересекать границу игр).