Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Против ветра | 23 229 | 10 | 7 | 6 | 10 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Боевые пони (вне зачета) | 23 232 | 10 | 7 | 6 | 5 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Обескураженные интеллектом | 21 196 | 8 | 8 | 5 | 1 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Хали-гали | 20 191 | 5 | 11 | 4 | 10 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кафедра штанги | 19 168 | 7 | 6 | 6 | 2 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Бром и Пепси-кола | 19 191 | 8 | 4 | 7 | 13 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Бигуди Гудини | 19 177 | 9 | 7 | 3 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Последний вагон | 18 157 | 6 | 7 | 5 | 12 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Бизон Хиггса | 17 140 | 8 | 5 | 4 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Скрим-Тим и белочка | 16 131 | 6 | 6 | 4 | 3 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Не редиски | 16 125 | 7 | 5 | 4 | 6 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | IMHO | 16 142 | 7 | 5 | 4 | 17 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бинарный кот | 15 106 | 8 | 6 | 1 | 8 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Кальмарология в картинках | 14 118 | 9 | 4 | 1 | 4 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Вот так факт | 14 120 | 5 | 6 | 3 | 6 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Доктор Эмметт Браун | 14 0 | 8 | 4 | 2 | 9 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Всякое бывало | 14 107 | 5 | 5 | 4 | 15 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Тест | 0 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Параллельные извилины | 20 170 | 9 | 5 | 6 | - | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 5 | 17 | 4 | 12 | 3 | 14 | 10 | 7 | 11 | 12 | 19 | 7 | 16 | 13 | 3 | 11 | 15 | 16 | 10 | 5 | 18 | 10 | 20 | 16 | 19 | 21 | 9 | 14 | 19 | 19 | 5 | 12 | 9 | 16 | 18 |
* - победитель по дополнительным показателям.