Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 2 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Интригал | 23 164 | 9 | 7 | 7 | 6 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Шестёрка треф | 23 163 | 7 | 8 | 8 | 3 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Обескураженные интеллектом | 22 155 | 8 | 6 | 8 | 4 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Мастера расплывчатых формулировок (вне зачёта) | 20 132 | 7 | 8 | 5 | 1 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ума палата №6 | 19 129 | 6 | 7 | 6 | 5 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Против ветра | 16 103 | 6 | 4 | 6 | 7 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Аркадии | 15 99 | 8 | 4 | 3 | 8 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ряды Фурье | 13 79 | 3 | 5 | 5 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Много шума и… ничего | 8 43 | 2 | 3 | 3 | 2 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Нежный Брежнев | 7 45 | 1 | 2 | 4 | 9 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Тест | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 11 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 10 | 7 | 11 | 6 | 7 | 9 | 12 | 6 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | 6 | 7 | 6 |
* - победитель по дополнительным показателям.