Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осень странные дела | 31 219 | 10 | 10 | 11 | 2 | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | SIX IN THE CITY | 31 227 | 10 | 10 | 11 | 13 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вся власть совятам! | 31 237 | 10 | 10 | 11 | 14 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Немолодые ветра | 30 218 | 10 | 9 | 11 | 9 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Третий сон Менделеева | 30 209 | 10 | 10 | 10 | 20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сборная Отжарии | 29 222 | 8 | 10 | 11 | 9 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Т-1000 извинений | 29 201 | 11 | 8 | 10 | 24 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Капибарыня | 29 188 | 10 | 9 | 10 | 25 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | С чистого листа | 28 184 | 9 | 8 | 11 | 4 | 570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Азбука Вкуса | 28 186 | 10 | 9 | 9 | 17 | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дьяк Упырь Лихой | 27 175 | 10 | 6 | 11 | 1 | 670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Поднимите мне щеки! | 27 197 | 11 | 7 | 9 | 6 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Странные сны о Леониде Викторовиче Слуцком | 27 163 | 10 | 8 | 9 | 27 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ну шо, берёте?! | 26 162 | 9 | 8 | 9 | 3 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Своеобразные | 26 155 | 8 | 9 | 9 | 14 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Анонимные Альфаголики | 25 146 | 9 | 8 | 8 | 5 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Биполярная сова | 25 147 | 9 | 9 | 7 | 23 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Глаз Пирамиды | 24 130 | 9 | 9 | 6 | 9 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Old Winds | 23 101 | 8 | 6 | 9 | 9 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Демоны Максвелла | 23 120 | 7 | 8 | 8 | 18 | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Физик Али | 23 122 | 11 | 6 | 6 | 19 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Эндогенные опиоиды | 22 100 | 8 | 7 | 7 | 20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Отличный план | 21 108 | 7 | 6 | 8 | 8 | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ФУТБОЛИСТКИ | 21 99 | 9 | 7 | 5 | 25 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Тупоугольный треугольник | 20 80 | 8 | 5 | 7 | 16 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Творчество с ограниченной ответственностью | 20 101 | 9 | 4 | 7 | 20 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Безумное чаепитие | 17.1* 81 | 8 | 7 | 4 | 7 | 522* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Игра по-македонски | 17 62 | 5 | 6 | 6 | 27 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 27 | 5 | 8 | 1 | 7 | 23 | 17 | 1 | 15 | 4 | 4 | 2 | 14 | 12 | 3 | 22 | 25 | 11 | 16 | 1 | 3 | 6 | 6 | 9 | 15 | 2 | 10 | 3 | 14 | 25 | 13 | 2 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента