Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *Хали-гали | 24 158 | 9 | 8 | 7 | 9 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Бигуди Гудини | 24 168 | 9 | 7 | 8 | 1 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | О нет, опять дуплет (вне зачета) | 24 181 | 8 | 8 | 8 | 9 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Последний вагон | 23 151 | 9 | 7 | 7 | 5 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Колхоз тюленеводов | 22 146 | 9 | 6 | 7 | 1 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Доктор Эмметт Браун | 22 0 | 9 | 7 | 6 | 14 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Параллельные извилины | 21 123 | 9 | 6 | 6 | 11 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | IMHO | 21 144 | 10 | 7 | 4 | 12 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Йцукен | 20 117 | 8 | 6 | 6 | 7 | 290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вот так факт | 20 134 | 8 | 7 | 5 | 8 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Бизон Хиггса | 19 112 | 7 | 7 | 5 | 4 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Обескураженные интеллектом | 18 111 | 7 | 5 | 6 | 3 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бинарный кот | 17 95 | 7 | 5 | 5 | 6 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Скрим-Тим и белочка | 17 95 | 7 | 5 | 5 | 12 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Барракуды | 12 89 | 4 | 5 | 3 | 15 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 5 | 17 | 3 | 17 | 14 | 7 | 6 | 5 | 12 | 18 | 13 | 7 | 13 | 6 | 15 | 5 | 17 | 3 | 5 | 12 | 16 | 9 | 13 | 11 | 15 | 16 | 14 | 7 | 4 | 6 |
* - победитель по дополнительным показателям.