Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Донской табак | 36 163 | 12 | 14 | 10 | 9 | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | “Медвежонок в паровозике из Борисоглебска» | 34.2* 169 | 13 | 15 | 10 | 3 | 540* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Эльф из табакерки | 33 138 | 13 | 12 | 8 | 2 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Свежие ежи | 32 119 | 13 | 11 | 8 | 6 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Триумф | 31 120 | 12 | 12 | 7 | 1 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ходжа Наследил | 31 120 | 12 | 9 | 10 | 5 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Мозговые слизни | 30 136 | 12 | 7 | 11 | 12 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ящик Фандорина | 28.8* 126 | 13 | 11 | 8 | 4 | 459* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Свитер с коленями | 26 97 | 10 | 6 | 10 | 7 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Дети вторника | 25 112 | 9 | 8 | 8 | 7 | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Дзясятка | 24 92 | 8 | 8 | 8 | 10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Знаменитый Плавающий Кирпич | 24 81 | 8 | 9 | 7 | 12 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Игристые блудни | 23 75 | 10 | 5 | 8 | 10 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Секрет фифы | 21 70 | 9 | 7 | 5 | 15 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Мы | 16 48 | 5 | 5 | 6 | 16 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ВлаМар | 13 48 | 5 | 2 | 6 | 14 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 13 | 12 | 13 | 6 | 8 | 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 16 | 4 | 2 | 6 | 14 | 14 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента