Итоговая таблица
Название | Сумма | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 2 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 3 | Матрица | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Штрафной удав | 29 295 | 10 | 9 | 10 | 8 | 390 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | С чистого листа | 25 219 | 9 | 7 | 9 | 2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ФУТБОЛИСТКИ | 25 219 | 9 | 8 | 8 | 7 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Асцидии осёдлые | 24.3* 276 | 11 | 7 | 9 | 9 | 360* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Глаз Пирамиды | 24 199 | 9 | 8 | 7 | 1 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | МАКларен | 24 203 | 10 | 6 | 8 | 10 | 330 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Абанамат | 24 219 | 9 | 7 | 8 | 12 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Игра по-македонски | 24 218 | 9 | 7 | 8 | 12 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ЛГБЩ | 24 209 | 7 | 9 | 8 | 14 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Nota bene | 22 172 | 7 | 7 | 8 | 2 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Приключения капитана Врунгеля | 22 189 | 8 | 6 | 8 | 6 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Знатоки Дали | 21 0 | 7 | 4 | 10 | 5 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Азбука Вкуса | 21 161 | 6 | 7 | 8 | 11 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Высокий пинг | 21 207 | 7 | 7 | 7 | 15 | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Дьяк Упырь Лихой | 18 141 | 5 | 6 | 7 | 4 | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Ларинго | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 14 | 17 | 4 | 26 | 14 | 12 | 11 | 17 | 3 | 7 | 20 | 7 | 17 | 22 | 4 | 25 | 20 | 3 | 19 | 28 | 5 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 25 | 14 | 1 | 19 | 19 | 22 | 9 | 3 |
* - результаты команды рассчитаны с учетом понижающего коэффициента